Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2025
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 11.2 °C à 07:17 26.7 °C à 16:23 18.8 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) 246 246 0.0 mm 60 % 1012.3 hPa
02 11.8 °C à 05:27 25.0 °C à 11:30 16.3 °C 1.1 km/h (22.5 km/h) 245 245 12.2 mm 47 % 1010.3 hPa
03 10.8 °C à 07:28 27.2 °C à 16:03 18.3 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) 124 124 2.3 mm 59 % 1010.1 hPa
04 9.8 °C à 07:11 22.9 °C à 11:47 15.2 °C 0.8 km/h (29.0 km/h) 55 55 152.1 mm 43 % 1008.1 hPa
05 9.3 °C à 23:27 17.1 °C à 15:25 13.4 °C 2.1 km/h (32.2 km/h) 54 54 11.4 mm 61 % 1010.8 hPa
06 7.8 °C à 02:17 15.7 °C à 18:28 11.2 °C 1.4 km/h (35.4 km/h) 59 59 25.1 mm 70 % 1014.7 hPa
07 6.2 °C à 07:19 20.4 °C à 15:28 13.6 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) 88 88 0.3 mm 62 % 1014.7 hPa
08 6.1 °C à 07:15 21.7 °C à 16:05 13.5 °C 0.9 km/h (17.7 km/h) 103 103 0.0 mm 65 % 1011.0 hPa
09 7.2 °C à 06:25 20.9 °C à 13:12 14.2 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) 281 281 9.1 mm 56 % 1009.9 hPa
10 8.9 °C à 07:13 18.1 °C à 18:53 12.9 °C 0.7 km/h (22.5 km/h) 41 41 29.5 mm 37 % 1008.7 hPa
11 8.4 °C à 05:34 18.3 °C à 13:38 12.8 °C 1.1 km/h (20.9 km/h) 324 324 34.0 mm 36 % 1010.2 hPa
12 8.4 °C à 07:16 24.5 °C à 15:28 15.6 °C 1.0 km/h (20.9 km/h) 255 255 0.3 mm 62 % 1011.8 hPa
13 10.2 °C à 05:12 22.0 °C à 13:52 15.1 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) 206 206 15.2 mm 53 % 1012.2 hPa
14 9.5 °C à 07:05 23.6 °C à 15:05 15.9 °C 1.1 km/h (27.4 km/h) 80 80 22.9 mm 48 % 1013.8 hPa
15 13.2 °C à 01:13 17.9 °C à 14:57 15.0 °C 1.5 km/h (22.5 km/h) 35 35 5.1 mm 47 % 1016.9 hPa
16 10.4 °C à 23:58 21.1 °C à 15:48 15.8 °C 1.9 km/h (25.7 km/h) 51 51 2.3 mm 50 % 1017.7 hPa
17 7.9 °C à 06:51 24.4 °C à 19:30 16.2 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) 196 196 0.0 mm 60 % 1015.5 hPa
18 9.2 °C à 07:15 29.2 °C à 18:16 19.4 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) 198 198 0.0 mm 60 % 1010.9 hPa
19 13.5 °C à 22:23 20.1 °C à 10:22 16.0 °C 2.2 km/h (35.4 km/h) 74 74 29.0 mm 54 % 1011.6 hPa
20 10.9 °C à 23:26 21.2 °C à 16:10 16.5 °C 2.8 km/h (27.4 km/h) 59 59 0.0 mm 80 % 1019.7 hPa
21 7.7 °C à 05:13 22.7 °C à 13:28 14.7 °C 1.8 km/h (29.0 km/h) 75 75 0.0 mm 63 % 1019.2 hPa
22 12.7 °C à 23:59 18.8 °C à 17:12 15.2 °C 1.0 km/h (22.5 km/h) 85 85 3.0 mm 63 % 1019.2 hPa
23 9.0 °C à 06:48 20.5 °C à 14:58 14.9 °C 2.2 km/h (30.6 km/h) 95 95 0.0 mm 61 % 1020.1 hPa
24 9.8 °C à 04:39 23.4 °C à 17:53 16.1 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) 202 202 0.0 mm 63 % 1020.7 hPa
25 8.3 °C à 05:05 22.6 °C à 12:33 16.0 °C 1.9 km/h (22.5 km/h) 86 86 0.0 mm 61 % 1020.0 hPa
26 10.2 °C à 23:55 21.4 °C à 15:35 16.4 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) 101 101 1.3 mm 61 % 1022.2 hPa
27 8.9 °C à 02:24 24.3 °C à 17:47 16.6 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) 170 170 0.0 mm 63 % 1023.1 hPa
28 8.9 °C à 06:12 25.1 °C à 15:12 17.6 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) 106 106 0.0 mm 64 % 1024.1 hPa
29 9.8 °C à 06:35 31.5 °C à 18:20 20.5 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) 238 238 0.0 mm 61 % 1021.6 hPa
30 12.7 °C à 06:46 18.2 °C à 00:07 15.3 °C 0.1 km/h (6.4 km/h) 0 0 0.0 mm 32 % 1017.6 hPa
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.1 °C 31.5 °C 15.6 °C 1.3 km/h (35.4 km/h) 355.1 mm 56.7 % 1015.3 hPa