Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 11.3 °C | 15.9 °C | 13.0 °C | 0.3 km/h (0.0 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 02 | 10.4 °C | 14.2 °C | 11.7 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 03 | 2.2 °C | 13.6 °C | 9.1 °C | 1.4 km/h (0.0 km/h) | O |
1.0 mm |
| 04 | -0.5 °C | 15.8 °C | 5.3 °C | 0.6 km/h (0.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 05 | -0.2 °C | 1.1 °C | 0.4 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 06 | 340282346638528860000000000000000000000.0 °C | -340282346638528860000000000000000000000.0 °C | 0.0 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -0.5 °C | 15.9 °C | 6.6 °C | 0.4 km/h (0.0 km/h) | N |
1 mm |