Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 0.3 °C | 5.3 °C | 4.0 °C | 0.7 km/h (5.8 km/h) | NNE |
14.5 mm |
| 02 | -2.5 °C | 0.4 °C | -1.0 °C | 0.9 km/h (7.9 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 03 | -6.7 °C | 1.2 °C | -3.0 °C | 0.8 km/h (6.5 km/h) | O |
0.0 mm |
| 04 | -6.4 °C | 2.3 °C | -2.5 °C | 0.7 km/h (7.9 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 05 | -4.7 °C | 9.4 °C | 2.3 °C | 1.3 km/h (16.9 km/h) | O |
3.6 mm |
| 06 | 0.2 °C | 3.6 °C | 1.9 °C | 0.1 km/h (1.8 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 07 | -0.4 °C | 0.4 °C | 0.0 °C | 0.0 km/h (1.4 km/h) | S |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -6.7 °C | 9.4 °C | 0.2 °C | 0.6 km/h (16.9 km/h) | O |
18.1 mm |