Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 0.2 °C | 6.1 °C | 4.2 °C | 1.2 km/h (16.2 km/h) | NNO |
16.6 mm |
| 02 | -3.2 °C | 0.4 °C | -1.4 °C | 2.1 km/h (15.1 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 03 | -6.9 °C | 3.3 °C | -2.4 °C | 2.2 km/h (30.6 km/h) | E |
0.0 mm |
| 04 | -4.9 °C | 3.5 °C | -1.3 °C | 1.0 km/h (19.8 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 05 | -0.7 °C | 9.6 °C | 3.7 °C | 5.3 km/h (35.3 km/h) | NO |
6.2 mm |
| 06 | 0.5 °C | 5.4 °C | 2.9 °C | 1.9 km/h (23.0 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 07 | 0.8 °C | 1.5 °C | 1.0 °C | 0.7 km/h (11.5 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -6.9 °C | 9.6 °C | 1 °C | 2.1 km/h (35.3 km/h) | NNE |
22.8 mm |