Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | 12.7 °C | 30.7 °C | 22.0 °C | 5.3 km/h (40.2 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 2 | 17.2 °C | 22.0 °C | 19.9 °C | 6.4 km/h (30.6 km/h) | O |
0.0 mm |
| 3 | 13.6 °C | 25.5 °C | 19.2 °C | 2.3 km/h (17.7 km/h) | O |
0.0 mm |
| 4 | 12.1 °C | 26.2 °C | 17.8 °C | 1.3 km/h (19.3 km/h) | ONO |
0.2 mm |
| 5 | 12.1 °C | 33.9 °C | 20.9 °C | 5.0 km/h (35.4 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 6 | 18.4 °C | 21.4 °C | 19.4 °C | 2.9 km/h (20.9 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 12.1 °C | 33.9 °C | 19.9 °C | 3.9 km/h (40.2 km/h) | OSO |
0.2 mm |