Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 20.6 °C 38.8 °C 26.7 °C 5.8 km/h (45.1 km/h) O O 0.0 mm
2 20.3 °C 31.3 °C 23.6 °C 5.5 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
3 17.9 °C 27.6 °C 21.8 °C 5.0 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 1.2 mm
4 18.8 °C 28.7 °C 22.9 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
5 16.9 °C 22.8 °C 19.9 °C 6.6 km/h (38.6 km/h) O O 3.2 mm
6 17.8 °C 21.7 °C 19.2 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) NE NE 9.4 mm
7 16.1 °C 18.8 °C 17.6 °C 4.0 km/h (30.6 km/h) SO SO 14.0 mm
8 14.9 °C 22.3 °C 18.1 °C 8.2 km/h (38.6 km/h) SO SO 8.6 mm
9 16.7 °C 24.3 °C 19.9 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.2 mm
10 14.7 °C 26.8 °C 19.9 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 14.6 °C 29.8 °C 21.1 °C 4.2 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 17.4 °C 26.5 °C 20.9 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.2 mm
13 18.6 °C 24.9 °C 21.2 °C 6.0 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 15.6 °C 26.4 °C 20.3 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 14.6 °C 29.8 °C 20.9 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 16.2 °C 24.7 °C 20.3 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 18.3 °C 28.1 °C 22.3 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
18 15.6 °C 27.2 °C 20.9 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) O O 0.0 mm
19 16.8 °C 21.7 °C 19.8 °C 3.9 km/h (29.0 km/h) SO SO 1.8 mm
20 14.4 °C 28.4 °C 20.5 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 13.4 °C 32.9 °C 22.8 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
22 17.1 °C 23.7 °C 20.3 °C 6.4 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
23 20.0 °C 20.1 °C 20.1 °C 8.7 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 13.4 °C 38.8 °C 20.9 °C 4.5 km/h (45.1 km/h) SO SO 38.6 mm