Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | 10.3 °C | 28.8 °C | 18.9 °C | 3.1 km/h (20.9 km/h) | E |
0.2 mm |
| 2 | 15.2 °C | 21.8 °C | 18.2 °C | 4.5 km/h (24.1 km/h) | O |
0.0 mm |
| 3 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 10.3 °C | 28.8 °C | 18.6 °C | 3.8 km/h (24.1 km/h) | O |
0.2 mm |