Mois de Mars 2022 à Ostabat
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 9,7 1022 40 0,3°C à 07h51 18,9°C à 15h28  
 
2 10,6 1019,4 38 7,4°C à 22h39 13,6°C à 17h09 3 mm  
3 9 1014,8 48 1,3°C à 07h44 17,4°C à 12h39 7,6 mm 29 km/h
4 9,4 1019,9 43 7,2°C à 23h05 12,2°C à 13h53 9,4 mm 24,1 km/h
 
5 7,9 1018,7 38 5,4°C à 08h03 11,5°C à 14h03 1,8 mm 19,3 km/h
6 7,7 1017 45 5,1°C à 06h53 11,6°C à 12h29 1,3 mm  
7 8,6 1013,7 48 2,6°C à 07h45 13,8°C à 16h29    
8 10,4 1013,7 66 3,7°C à 23h59 15,7°C à 17h55 1,3 mm 24,1 km/h
9 10,2 1017,3 58 0,4°C à 07h29 19,6°C à 14h11 0,3 mm 24,1 km/h
10 13,9 1015,1 59 9,2°C à 06h10 20°C à 15h28   22,5 km/h
11 14,8 1009,3 72 9,3°C à 23h45 17,7°C à 16h25 1,8 mm 35,4 km/h
Averses orageuses entre 15h et 17h ebtre Biarritz et Urt puis vers 22h à Ger
12 10,6 1011,7 47 5,3°C à 08h37 17°C à 16h53 10,4mm  
13 10,9 1011,6 60 4,6°C à 23h56 14,9°C à 16h29 9,4 mm 27,4 km/h
14 6,3 1016 31 2,4°C à 03h38 10,3°C à 14h28 1,3 mm  
15 12,5 1015,4 40 7,1°C à 05h41 20,5°C à 14h51 0,3 mm  
Sable du Sahara
16 11,7 1017,6 31 9°C à 06h31 16,1°C à 13h10 4,3 mm 27,4 km/h
17 10,1 1025,2 31 8,7°C à 23h48 11,6°C à 00h00 47,2 mm 20,9 km/h
18 8,8 1027,3 31 5,9°C à 23h59 11,7°C à 14h18 1,8 mm  
19 9,8 1023,7 38 3,3°C à 05h39 17,4°C à 15h59 0,3 mm  
20 11,6 1020,8 45 5,1°C à 04h26 20,4°C à 15h17   24,1 km/h
21 12,5 1020,3 45 5,3°C à 05h52 20,2°C à 13h11 1,5 mm  
Fortes averses orageuses entre 15h et 19h entre St-Palais et Oloron
22 11,1 1021,1 50 4,4°C à 04h43 19,4°C à 12h25    
23 11,6 1021,8 65 2°C à 07h05 18,4°C à 15h44    
24 10,7 1021,6 52 1,4°C à 07h00 18,7°C à 14h55    
25 12,7 1019 48 7,5°C à 03h04 19,9°C à 15h22    
26 12,6 1018,1 56 3,7°C à 06h58 19,9°C à 12h39    
27 13,2 1020,9 57 4,6°C à 07h40 20,1°C à 15h50    
28 12,2 1017,8 49 3,6°C à 07h43 21,6°C à 17h40    
29 11,1 1009,6 37 6,2°C à 03h32 17,2°C à 14h39 1,5 mm 22,5 km/h
30 10,5 1004,9 31 9,3°C à 23h14 11,4°C à 18h46 5,6 mm 27,4 km/h
31 8,8 1004,1 31 6,1°C à 23h50 12,9°C à 12h32 35,8 mm 35,4 km/h
Averses orageuses un peu partout dans le département jusqu'en soirée
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas