Moyennes du mois de Décembre 2014
  Moyennes Mini Maxi
Température      
Humidité      
Pression      
 
Pluie Vent
Total   Maxi en continu  
Maxi en 1h   Maxi en rafale  
Maxi en 24h    
Episode Pluvieux Episode Venteux
Lieu/Date 18/05/2013   Lieu/Date 14/12/2012 21/12/2012
Gamarthe 46,8 mm   Gamarthe   40,7 km/h
Biarritz 116 mm   Biarritz   100 km/h Episode vague de froid: Températures minimales
St Jean de Luz 90,6 mm   St Jean de Luz   109 km/h
Pau 26,2 mm   Pau   95 km/h Lieu 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 07/02/2012  08/02/12 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012
Hendaye 101 mm   Hendaye   93,2 km/h St Palais -6,7 -6,4 -4,7 -4,6 -10 -4,1 -6,2 -10,1 -10,4
St Palais 42,5 mm   Aiciritz   91 km/h Gamarthe -6,9 -4,9 -0,7 -3,6 -9,5 -3,2 -4,7 -8,4 -8,9
Urt 50,7 mm   Urt   105 km/h Espelette -5 -4,6 0 -4 -8 -4,1 -3,6 -7,2 -6,9
Arcangues 80,8 mm   Orthez     Pau  -6,7 -6,4 -7,5 -5,6 -10,1 -8,3 -6,7 -10,6 -9,5
Espelette 61,4 mm   Arcangues     Boucau -5,4 -4,2 -0,9 -3,8 -7,3 -4,3 -4,9 -8,1 -8,4
Boucau 92,6 mm   Espelette   90,1 km/h Hendaye -2,2 -2 2,1 0,6 -3,3 -1,7 -0,6 -3,6 -4
Bizanos 25,4 mm   Boucau   67,6 km/h Biarritz -4,4 -4,2 -0,4 -2 -7,7 -3,8 -4,3 -7,7 -6,8
Pardies 28,4 mm   Soumoulou     Soumoulou -7,1 -7,9 -8,3 -6,3 -10,4 -9,3 -6,1 -10,4 -10,6
Urrugne 58,8 mm   Bizanos     St Jean de Luz -3,1 -2,8 1,8 0,3 -4,6 -2,5 -1,5 -6 -5,9
Oloron 37,8 mm   Cambo   52 km/h                    
Dax 40 mm   Dax   75 km/h                    
Mont de marsan 36,8 mm   Capbreton   117 km/h                    
Tarbes 15,8   Baigura   101 km/h                    
      Mourenx   47,9 km/h                    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      Arcangues -4 -4 0,1 -3,1 -7,4 -3 -4,5 -8,4 -7,9
      Sauvagnon -6,6 -8,4 -8,4 -6,8 -11,7 -9,1 -8,3 -12,4 -12,2