Moyennes du mois de Mai  2013
  Moyennes Mini Maxi
Température 13,2°C 2,7°C le 26 à 7h27 34,2°C le 6 à 16h28
Humidité 81,30% 25% 95%
Pression 1016,8 hpa 997,8 hpa le 17 à 6h17 1026,6hpa le 12 à 22h57
 
Pluie: 21 jours Vent
Total 200,9 mm Maxi en continu 31,3 km/h le 31 à 7h07
Maxi en 1h 10,9 mm le 31 Maxi en rafale  
Maxi en 24h 48,7 mm le 19  
Episode Pluvieux
Lieu/Date 18/05/2013
Gamarthe 46,8 mm
Biarritz 116 mm Episode vague de froid: Températures minimales
St Jean de Luz 90,6 mm
Pau 26,2 mm Lieu 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 07/02/2012  08/02/12 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012
Hendaye 101 mm St Palais -6,7 -6,4 -4,7 -4,6 -10 -4,1 -6,2 -10,1 -10,4
St Palais 42,5 mm Gamarthe -6,9 -4,9 -0,7 -3,6 -9,5 -3,2 -4,7 -8,4 -8,9
Urt 50,7 mm Espelette -5 -4,6 0 -4 -8 -4,1 -3,6 -7,2 -6,9
Arcangues 80,8 mm Pau  -6,7 -6,4 -7,5 -5,6 -10,1 -8,3 -6,7 -10,6 -9,5
Espelette 61,4 mm Boucau -5,4 -4,2 -0,9 -3,8 -7,3 -4,3 -4,9 -8,1 -8,4
Boucau 92,6 mm Hendaye -2,2 -2 2,1 0,6 -3,3 -1,7 -0,6 -3,6 -4
Bizanos 25,4 mm Biarritz -4,4 -4,2 -0,4 -2 -7,7 -3,8 -4,3 -7,7 -6,8
Pardies 28,4 mm Soumoulou -7,1 -7,9 -8,3 -6,3 -10,4 -9,3 -6,1 -10,4 -10,6
Urrugne 58,8 mm St Jean de Luz -3,1 -2,8 1,8 0,3 -4,6 -2,5 -1,5 -6 -5,9
Oloron 37,8 mm                    
Dax 40 mm                    
Mont de marsan 36,8 mm                    
Tarbes 15,8