Moyennes du mois de Mai 2012
  Moyennes Mini Maxi
Température 18,2°C 5,8°C le 7 à 7h40 38,3°C le 10 à 15h40
Humidité 71,60% 26% 94%
Pression 1016,9 hpa 1004,7hpa le 4 à 16h55 1030hpa le 12 à 12h30
 
Pluie: 9 jours Vent
Total 86,5 mm Maxi en continu 31 km/h le 16 à 17h35
Maxi en 1h 8,3 mm le 18 Maxi en rafale N.C
Maxi en 24h 41,4 mm le 20  
Episodes Chaleur
Lieu/Date 10/05/2012
Hendaye 33,9°C
Biarritz 33,6°C Episode vague de froid: Températures minimales
Pau 32°C
Espelette 33,3°C Lieu 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 07/02/2012  08/02/12 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012
St Jean de Luz 33,2°C Gamarthe -6,9 -4,9 -0,7 -3,6 -9,5 -3,2 -4,7 -8,4 -8,9
Urt 33,2°C Espelette -5 -4,6 0 -4 -8 -4,1 -3,6 -7,2 -6,9
Soumoulou 32,9°C Hendaye -2,2 -2 2,1 0,6 -3,3 -1,7 -0,6 -3,6 -4
Boucau 33,6°C Biarritz -4,4 -4,2 -0,4 -2 -7,7 -3,8 -4,3 -7,7 -6,8
Oloron Ste Marie 32,5°C Sauvagnon -6,6 -8,4 -8,4 -6,8 -11,7 -9,1 -8,3 -12,4 -12,2
Lescar 33°C
Aicirits 34,3°C
Bustince 33,2°C
Bizanos 34,5°C