Moyennes du mois de Février 2012
  Moyennes Mini Maxi
Température 3,9°C _9,5°C le 8 à 8h20 24,3°C le 29 à 12h40
Humidité 76,00% 33% 93%
Pression 1028 hpa 1013,2hpa le 1 à 8h20 1036,4hpa le 4 à 21h45
 
Pluie: 5 jours Vent
Total 31,6 mm Maxi en continu 35,3 km/h le 5
Maxi en 1h 4,1 mm le 1 Maxi en rafale N.C
Maxi en 24h 25,4 mm le 1  
Les chiffres du mois de Février
Episodes de Froid
Lieu Le 03/02/12 Le 04/02/12 Le 08/02/12 Le 09/02/12 Le 10/02/12 Le 11/02/12 Le 12/02/12
St Palais -6,7 -6,4 -10 -4,1 -6,2 -10,1 -10,4
Gamarthe -6,9 -4,9 -9,5 -3,2 -4,7 -8,4 -8,9
Espelette -5 -4,6 -8 -4,1 -3,6 -7,2 -6,9
Pau  -6,7 -6,4 -10,1 -8,3 -6,7 -10,6 -9,5
Boucau -5,4 -4,2 -7,3 -4,3 -4,9 -8,1 -8,4
Hendaye -2,2 -2 -3,3 -1,7 -0,6 -3,6 -4
Biarritz -4,4 -4,2 -7,7 -3,8 -4,3 -7,7 -6,8
Soumoulou -7,1 -7,9 -10,4 -9,3 -6,1 -10,4 -10,6
St Jean de Luz -3,1 -2,8 -4,6 -2,5 -1,5 -6 -5,9
Arcangues -4 -4 -7,4 -3 -4,5 -8,4 -7,9
Urt -6,4 -4,7 -8,6 -4,4 -4,7 -7,6 -8,1
Mourenx -4,5 -4,9 -8,3 -5,8 -5,2 -8,2 -8,2
Sauvagnon -6,6 -8,4 -11,7 -9,1 -8,3 -12,4 -12,2
Luxe Sumberraute -5,3 -4,5 -7 -3,5 -4,4 -7,8 -8,1
Orthez -5,2 -4,2 -6,7 -4,6 -4,1 -6,7 -7,1
Arzacq -8   -10        
Itxassou -4 -5          
Thèze     -10,8        
Ousse     -10        
Hasparren -6            
Mont-Disse -7,2   -12        
Lestelle-Bétharram -8   -10        
Mesplede -6,5            
Oloron -6,6            
Episode vague de froid: Températures minimales
Lieu 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 07/02/2012  08/02/12 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012
St Palais -6,7 -6,4 -4,7 -4,6 -10 -4,1 -6,2 -10,1 -10,4
Gamarthe -6,9 -4,9 -0,7 -3,6 -9,5 -3,2 -4,7 -8,4 -8,9
Espelette -5 -4,6 0 -4 -8 -4,1 -3,6 -7,2 -6,9
Pau  -6,7 -6,4 -7,5 -5,6 -10,1 -8,3 -6,7 -10,6 -9,5
Boucau -5,4 -4,2 -0,9 -3,8 -7,3 -4,3 -4,9 -8,1 -8,4
Hendaye -2,2 -2 2,1 0,6 -3,3 -1,7 -0,6 -3,6 -4
Biarritz -4,4 -4,2 -0,4 -2 -7,7 -3,8 -4,3 -7,7 -6,8
Soumoulou -7,1 -7,9 -8,3 -6,3 -10,4 -9,3 -6,1 -10,4 -10,6
St Jean de Luz -3,1 -2,8 1,8 0,3 -4,6 -2,5 -1,5 -6 -5,9
Arcangues -4 -4 0,1 -3,1 -7,4 -3 -4,5 -8,4 -7,9
Urt -6,4 -4,7 0,3 -4,1 -8,6 -4,4 -4,7 -7,6 -8,1
Mourenx -4,5 -4,9 -5,1 -2,6 -8,3 -5,8 -5,2 -8,2 -8,2
Sauvagnon -6,6 -8,4 -8,4 -6,8 -11,7 -9,1 -8,3 -12,4 -12,2
Luxe Sumberraute -5,3 -4,5 -2,2 -1,9 -7 -3,5 -4,4 -7,8 -8,1
Orthez -5,2 -4,2 -2,9 -3 -6,7 -4,6 -4,1 -6,7 -7,1
Episode vague de froid: Températures minimales
Lieu 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 07/02/2012  08/02/12 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012
St Palais -6,7 -6,4 -4,7 -4,6 -10 -4,1 -6,2 -10,1 -10,4
Gamarthe -6,9 -4,9 -0,7 -3,6 -9,5 -3,2 -4,7 -8,4 -8,9
Espelette -5 -4,6 0 -4 -8 -4,1 -3,6 -7,2 -6,9
Pau  -6,7 -6,4 -7,5 -5,6 -10,1 -8,3 -6,7 -10,6 -9,5
Boucau -5,4 -4,2 -0,9 -3,8 -7,3 -4,3 -4,9 -8,1 -8,4
Hendaye -2,2 -2 2,1 0,6 -3,3 -1,7 -0,6 -3,6 -4
Biarritz -4,4 -4,2 -0,4 -2 -7,7 -3,8 -4,3 -7,7 -6,8
Soumoulou -7,1 -7,9 -8,3 -6,3 -10,4 -9,3 -6,1 -10,4 -10,6
St Jean de Luz -3,1 -2,8 1,8 0,3 -4,6 -2,5 -1,5 -6 -5,9
Arcangues -4 -4 0,1 -3,1 -7,4 -3 -4,5 -8,4 -7,9
Urt -6,4 -4,7 0,3 -4,1 -8,6 -4,4 -4,7 -7,6 -8,1
Mourenx -4,5 -4,9 -5,1 -2,6 -8,3 -5,8 -5,2 -8,2 -8,2
Sauvagnon -6,6 -8,4 -8,4 -6,8 -11,7 -9,1 -8,3 -12,4 -12,2
Luxe Sumberraute -5,3 -4,5 -2,2 -1,9 -7 -3,5 -4,4 -7,8 -8,1
Orthez -5,2 -4,2 -2,9 -3 -6,7 -4,6 -4,1 -6,7 -7,1