Moyennes du mois de Décembre 2012
  Moyennes Mini Maxi
Température 11°C _4,5°C le 12 à 6h40 27,6°C le 23 à 14h
Humidité 75,70% 23% 94%
Pression 1019,1 hpa 999,8hpa le 14 à 15h40 1033,5hpa le 28 à 1h
 
Pluie: 16 jours Vent
Total 96,1 mm Maxi en continu 66,2 km/h le 14 à 12h50
Maxi en 1h 12,9 mm le 14 à 13h10 Maxi en rafale 95,7 km/h le 14 13h01
Maxi en 24h 28 mm le 5 à 18h20  
Episode Gelée Episode Venteux
Lieu/Date 12/12/2012 Lieu/Date 14/12/2012 21/12/2012
Gamarthe _4,5°C Gamarthe   40,7 km/h
Biarritz _1,9°C Biarritz   100 km/h Episode vague de froid: Températures minimales
St Jean de Luz _0,6°C St Jean de Luz   109 km/h
Pau _4,2°C Pau   95 km/h Lieu 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 07/02/2012  08/02/12 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012
Hendaye _1,1°C Hendaye   93,2 km/h St Palais -6,7 -6,4 -4,7 -4,6 -10 -4,1 -6,2 -10,1 -10,4
St Palais _5,1°C Aiciritz   91 km/h Gamarthe -6,9 -4,9 -0,7 -3,6 -9,5 -3,2 -4,7 -8,4 -8,9
Urt _2,6°C Urt   105 km/h Espelette -5 -4,6 0 -4 -8 -4,1 -3,6 -7,2 -6,9
Orthez _2,5°C Orthez     Pau  -6,7 -6,4 -7,5 -5,6 -10,1 -8,3 -6,7 -10,6 -9,5
Arcangues _1,2°C Arcangues     Boucau -5,4 -4,2 -0,9 -3,8 -7,3 -4,3 -4,9 -8,1 -8,4
Espelette _1,9°C Espelette   90,1 km/h Hendaye -2,2 -2 2,1 0,6 -3,3 -1,7 -0,6 -3,6 -4
Boucau _1,4°C Boucau   67,6 km/h Biarritz -4,4 -4,2 -0,4 -2 -7,7 -3,8 -4,3 -7,7 -6,8
Bizanos _5,2°C Soumoulou     Soumoulou -7,1 -7,9 -8,3 -6,3 -10,4 -9,3 -6,1 -10,4 -10,6
Mourenx _3,7°C Bizanos     St Jean de Luz -3,1 -2,8 1,8 0,3 -4,6 -2,5 -1,5 -6 -5,9
Cambo   52 km/h                    
Dax   75 km/h                    
Capbreton   117 km/h                    
Baigura   101 km/h                    
Mourenx   47,9 km/h                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Arcangues -4 -4 0,1 -3,1 -7,4 -3 -4,5 -8,4 -7,9
Sauvagnon -6,6 -8,4 -8,4 -6,8 -11,7 -9,1 -8,3 -12,4 -12,2