Mois de Janvier 2011 à Gamarthe
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 7,4 1020,3 83,4 1°C à 8h20 15,4°C à 12h20    
2 6,2 1022,1 88,5 1,7°C à 21h40 9°C à 00h00 1 mm  
Bruine de nuages bas
3 2,4 1022,7 83,2 _0,7°C à 21h00 5,1°C à 13h30    
4 4,1 1016,3 83,6 _1,5°C à 5h 11,1°C à 13h 0,5 mm  
5 13,7 1009,1 64,5 7,5°C à 00h00 17°C à 10h30 1 mm 50 km/h
Averses à 21h
6 17,1 1006,9 58,1 14,8°C à 00h10 19,8°C à 15h 3,6 mm 68 km/h
7 17,4 1009,1 55 16,1°C à 19h00 18,3°C à 00h30 7,3 mm 58 km/h
8 16,2 1011,4 51,3 14,8°C à 22h40 18,3°C à 15h20 1,6 mm 47,5 km/h
9 9,2 1017,9 77,1 2,9°C à 23h40 15,4°C à 00h10 0,5 mm 33,5 km/h
10 7,1 1019,5 75,2 _0,2°C à 8h50 16,1°C à 14h   32,8 km/h
11 11,2 1020,8 78,9 8,6°C à 23h40 12,6°C à 12h20 6,2 mm 34,6 km/h
12 9,9 1028,6 91,4 6,6°C à 2h20 12,6°C à 16h10 1,6 mm  
13 9,8 1025,8 87,6 4,5°C à 9h10 18,4°C à 14h30 0,5 mm  
14 7,6 1023,2 86,2 1,9°C à 6h10 18,8°C à 12h40 0,5 mm 23,8 km/h
Petit voile de brouillard durant la journée
15 8,3 1026,7 80,9 2,1°C à 8h50 19,5°C à 14h30    
16 11 1024,8 69,6 4,4°C à 00h30 19,7°C à 14h40    
17 12 1026,8 67,1 4,1°C à 1h40 21,3°C à 14h40    
18 9,3 1027,8 84 5,3°C à 3h30 17,4°C à 12h30 1,6 mm  
Bruine en soirée
19 8,1 1026,1 88,2 5,5°C à 23h20 9,2°C à 00h00 2,1 mm  
20 4,3 1027 78,7 _0,6°C à 9h20 11,6°C à 12h40   18,4 km/h
21 1,1 1029,9 74,4 _1,2°C à 23h59 2,3°C à 17h59   18,4 km/h
Bug heavy weather
22 -0,4 1027,6 76,2 _2,5°C à 1h59 4,9°C à 12h59    
Flocons de neige à 20h par nuages bas
23 1,2 1024 69,9 _4,6°C à 3h09 8,8°C à 13h49    
24 0,2 1025,4 72,4 _6,4°C à 7h39 8,9°C à 13h39    
25 1,3 1022,4 75,7 _3,1°C à 23h09 5,9°C à 15h29    
26 1,4 1010,8 77 _4,9°C à 4h39 11,9°C à 13h19    
27 3,1 1004,1 75,1 _2,5°C à 6h39 13,9°C à 12h29    
28 3,3 1006,8 82,6 _1,5°C à 5h09 8,8°C à 12h49 1 mm 22 km/h
29 4,7 1008,7 88,1 0,5°C à 2h59 9,2°C à 13h29 6,7 mm  
Bruine
30 4,1 1014 88,8 2,5°C à 22h39 5,9°C à 13h39 4,1 mm  
Bruine
31 3,4 1021,8 85,3 1,8°C à 22h29 6,7°C à 13h29    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas