Mois de Septembre 2010 à Gamarthe
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 21,9 1010,6 65,4 9,9°C à 5h56 35,6°C à 16h56   15,1 km/h
2 21,5 1014,8 75,8 17,4°C à 23h56 29,5°C à 14h26    
3 21,6 1018,7 71,1 13,9°C à 7h26 32,8°C à 16h26    
4 19,8 1019 68,2 9,8°C à 7h56 31,6°C à 15h56    
5 22,7 1015,2 65,7 10,4°C à 7h26 38°C à 17h26    
6 22,6 1010,6 75,3 16,9°C à 7h26 31,7°C à 16h26    
Coup de tonnerre le soir à 19h
7 19,9 1005,5 76,9 16°C à 21h56 28,9°C à 16h26 50,8 mm  
Plusieurs orages sont passés dans la nuit et le matin: à 00h30; 4h; 7h; 8h et 9h donnant au total 45 mm d'eau. Coup de vent le soir à 21h avec de l'orage.
8 18,5 1017,8 70,1 13°C à 6h26 27,7°C à 17h56 9,3 mm  
9 16,4 1022,8 86 12,9°C à 23h56 23,8°C à 11h26 26,4 mm  
10 18 1024,2 76,7 10,5°C à 8h26 27,9°C à 17h26    
 
11 20,3 1017,7 73,4 10,6°C à 7h26 32,5°C à 16h26    
12 18,1 1024,7 81,2 13,3°C à 6h26 24,6°C à 15h26    
13 18,3 1029,3 75 11,9°C à 4h56 26,6°C à 16h56    
14 17,9 1027,1 72,4 8,6°C à 7h26 28,6°C à 17h26    
15 20,1 1020,3 74,1 11°C à 7h26 33,5°C à 16h26    
16 16,6 1017,1 88,6 14,9°C à 4h56 19,6°C à 13h56 4,7 mm  
17 15 1015,9 90,9 13,3°C à 22h26 16,2°C à 00h56 18,6 mm 13,3 km/h
18 15,8 1018,3 78,6 11,8°C à 21h56 23°C à 16h26    
19 15,1 1019,3 74,1 6,3°C à 8h56 25,9°C à 17h26    
20 18,1 1016 74 7,8°C à 6h26 30,5°C à 13h26    
21 21,5 1017 71,9 15,6°C à 3h26 31,9°C à 16h56   15,5 km/h
22 21,1 1018,5 75,6 12,7°C à 8h56 32,9°C à 16h26    
23 19,5 1015,4 83,7 15,8°C à 7h56 24,4°C à 14h26 6,2 mm  
Plusieurs orages sont passés à Garazi à partir de 21h jsuqu'à 23h
24 15,7 1013,9 87,1 13,1°C à 21h56 20,9°C à 15h26 22,5 mm 24,5 km/h
25 14,3 1015 86,3 12,5°C à 22h56 18,2°C à 15h26 16,4 mm  
26 12,8 1016,3 74,7 6,5°C à 23h56 19,6°C à 14h26    
 
27 13,3 1016,6 74,1 6,7°C à 00h57 23,2°C à 16h26    
28 13,9 1019,7 75 8,7°C à 23h56 22,9°C à 15h26    
29 14,6 1019,9 75,2 5,1°C à 7h56 27,3°C à 15h26    
30 15,4 1020,6 77,7 10,8°C à 01h26 21,8°C à 16h26 0,5 mm  
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas