Mois de Mars 2010 à Ispoure
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 13,4 1012,6 54,8 8,2°C à 1h55 19°C à 14h55    
2 12 1017,6 59 4,9°C à 7h55 19,3°C à 14h55    
3 13,7 1008 56,8 10,8°C à 23h55 18,2°C à 12h55    
4 10,8 1014,4 79,1 8°C à 22h55 13,6°C à 13h55    
5 8,7 1022,3 72 5,9°C à 5h55 11,8°C à 11h55    
6 7,1 1019,4 60,8 2,3°C à 7h55 13,9°C à 15h55    
7 4,5 1019,9 66,2 _0,7°C à 7h55 9,5°C à 12h55    
8 3,2 1014,1 62,6 1,1°C à 6h55 6,5°C à 14h55    
Faible chute de neige dès 14h à Garazi jusqu'à 19h30, fine couche de neige sur les toits.
9 2,2 1013 63,5 _2,6°C à 7h55 6,6°C à 15h55    
10 2,9 1018,4 60,3 1,4°C à 21h55 4°C à 1h55    
Les flocons ont fait leur appaition à 10h30 puis la neige a commencé à bien tomber vers midi jusqu'à 18h en bonne quantité mais ne tenant pas vraiment au sol; Elle a tenant au sol après 18h donnant 2 cm à Garazi
11 4,5 1019 65,7 1,2°C à 7h55 9,1°C à 13h55    
12 6,1 1022,5 61,7 3°C à 7h55 10,1°C à 15h55    
13 7,3 1028,4 64 3,4°C à 23h55 11,9°C à 11h55    
14 6,3 1031,6 65,2 0,4°C à 5h55 11,9°C à 12h55    
15 8,2 1030,4 61,8 3,5°C à 23h55 13,5°C à 15h55    
16 8,6 1025,1 60,3 _0,5°C à 7h55 19,8°C à 15h55    
17 12,6 1025,1 51,2 2,1°C à 6h55 24,2°C à 15h55    
18 18,1 1022,2 36,3 11,9°C à 6h55 24,2°C à 12h55    
19 18,7 1019,1 51,8 14,1°C à 7h55 23,9°C à 11h55    
20 21,2 1016,6 50,2 18,6°C à 23h55 26,1°C à 12h55    
21 15,2 1022,1 73,1 13,2°C à 23h55 17,8°C à 00h55    
22 15,2 1022,4 72,5 12,4°C à 6h55 21,9°C à 14h55    
23 17,2 1017,5 59,6 8,1°C à 7h55 25,4°C à 15h55    
24 19,8 1007,3 51 16,9°C à 22h55 23,4°C à 14h55    
25 17,3 1005,2 56 12,5°C à 21h55 23,8°C à 14h55    
Venteux
26 14,7 1013,1 49,6 10,9°C à 6h55 19,8°C à 15h55    
Venteux
27 15 1020,8 54 8,3°C à 23h52 28,1°C à 16h52    
Début à Gamarthe
28 14,1 1020,9 62,7 6,4°C à 5h52 35,4°C à 16h52    
29 17,8 1005,9 50,6 9,8°C à 00h52 27,5°C à 18h52    
30 10,8 1007,8 68,7 8,8°C à 23h52 14,8°C à 16h52    
Venteux
31 11,6 1013,7 67,1 7,4°C à 3h52 31°C à 16h52    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas