Moyenne du mois d'Avril 2010 
  Moyenne Mini Maxi
Température 14,9°C 1,3°C le 5 à 7h52 35,6°C le 28 à 16h30
Humidité 69,40% 24% 93%
Pression 1018,1 hpa 1008,9hpa le 22 à 6h30 1031hpa le 5 à 1h52
 
Pluie Vent
Total 76,1 mm Maxi en continu 24,1 km/h le 20 à 16h30
Maxi en 1h 8,8 mm le 30 à 21h Maxi en rafale N.C
Maxi en 24h 27,5 mm le 7  
Les chiffre du mois d'Avril
Les températures les plus chaudes Episode venteux
Lieu le 21/04 Le 28/04 Lieu le 2/04 le 3/04 le 4/04 Le 29/04
St Palais 30,1°C à 18h10 33,2°C à 18h25 Biarritz 41 km/h à 13h 43 km/h à 23h 63 km/h à 6h 54 km/h à 7h
Gamarthe 30,8°C à16h 35,6°C à 16h30 Pau 54 km/h à 14h 35 km/h à 19h 61 km/h à 13h 52 km/h à 8h
Esplette 26,9°C à16h40 29,4°C à 18h20 Hendaye 50,4 km/h à 8h34 56,9 km/h à 22h38 58,3 km/h à 8h13 50,4 km/h à 3h48
Pau  26°C à 17h 28,8°C à 16h Espelette 66 km/h à 11h30 54,7 km/h à 11h 53,1 km/h à 1h10 56,3 km/h à 5h50
Boucau 27,4°C à 15h26 30°C à 15h36 Boucau 35,4 km/h à 11h54 32,2 km/h à 23h39 41,8 km/h à 4h50 41,8 km/h à 6h07
Hendaye 24,2 °C à14h45 28,7°C à 14h58
Biarritz 26,2°C à 14h 30°C à 16h
Episode Pluvieux
Lieu le 7/04 les 29-30/04 (orage)
Hendaye 18,8 mm 3,6 mm
Biarritz 16,6 mm 5 mm
Pau 10,4 mm 10 mm
Boucau 3,6 mm 6,8 mm
Espelette 13,6 mm 10,2 mm
Gamarthe 18,1 mm 17 mm
St Palais 16,6 mm 17,6 mm