Mois d'Octobre 2009
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 21,3 1018,5 71,4 18,1°C à 23h55 25,9°C à 12h55    
2 18,5 1021,5 70,2 15,7°C à 23h55 23,2°C à 12h55    
3 16,7 1020,3 68,1 11,8°C à 07h55 22,5°C à 13h55    
4 17,9 1016,9 69 11,5°C à 07h55 28,8°C à 16h55    
5 21,7 1014 71,2 17,1°C à 06h55 29,4°C à 16h55    
6 24,7 1014,4 57,2 20,6°C à 23h55 31,9°C à 16h55    
7 24,8 1013 55,7 18,5°C à 04h55 31,9°C à 12h55    
8 22,1 1015,3 70,6 17,9°C à 15h55 27,1°C à 12h55    
Tonnerre à St Palais vers 11h. Tonnerre vers 14h à Irissary. Gros orage sur Garazi avec de fortes pluie à 15h.
9 19,3 1019,7 80,7 15,5°C à 08h55 24,8°C à 13h55    
10 18,5 1022,3 82,9 16,5°C à 07h55 22,9°C à 16h55    
11 19 1023,2 84,1 17,1°C à 05h55 22,3°C à 13h55    
12 18,7 1024,3 80,4 17,3°C à 19h55 21,4°C à 12h55    
13 15,5 1026,2 66,6 11°C à 08h55 20,1°C à 15h55    
14 13,5 1023,4 68,4 9,6°C à 08h55 18,1°C à 16h55    
15 10,7 1023,8 69,1 5,1°C à 23h55 14,9°C à 15h55    
16 6,3 1027,8 70,6 0,9°C à 07h55 13,3°C à 16h55    
17 7,8 1025,3 42,7 1,3°C à 06h55 16,8°C à 16h55    
18 8,7 1021,4 70,9 2,4°C à 07h55 16,2°C à 15h55    
19 11,9 1012,1 59,3 3,9°C à 07h55 21,9°C à 16h55    
20 13,5 1000,9 36 15,9°C à 23h55 23,6°C à 13h55    
Venteux
21 16,2 999,5 65 12,8°C à 09h55 20,1°C à 16h55    
22 14,8 1002,8 71,1 13,4°C à 10h55 16,4°C à 17h55    
23 16 1017,3 79 13,6°C à 08h55 20,9°C à 13h55    
24 20,3 1019,2 76,5 16,5°C à 08h55 28,2°C à 15h55    
25 19,8 1020,1 78,8 18,1°C à 00h55 23,1°C à 14h55    
26 12,2 1017,3 79,1 11°C à 08h55 13,6°C à 00h55    
27 17,4 1017 72,1 11°C à 08h55 27,3°C à 14h55    
28 18,1 1016,2 74 12,9°C à 07h55 26,9°C à 14h55    
29 18,3 1016,1 74 13,3°C à 07h55 27,2°C à 14h55    
30 17,2 1018,1 78,8 11,3°C à 07h55 26,9°C à 14h55    
31 17,6 1023 78,3 13,6°C à 23h55 24,6°C à 13h55    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas