Mois de Novembre 2009
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 18,5 1015,2 75 12,2°C à 04h55 26,6°C à 13h55    
Vent fort en rafale: 50-70 km/h
2 14,2 1014,5 80 12,6°C à 07h55 15,4°C à 11h55    
3 16,3 1008,9 70,7 14,1°C à 20h55 20,1°C à 15h55    
4 14,3 1004,8 73,3 12,8°C à 22h55 15,8°C à 04h55    
5 11,3 1006,3 74 9,6°C à 12h55 12,7°C à 00h55    
6 12,4 1010,4 79,2 10,3°C à 07h55 14,9°C à 13h55    
7 12,7 1009,6 76,3 9,6°C à 17h55 15,1°C à 06h55    
Tonnerre dans l'après-mdii
8 12 1006,4 75,3 11,2°C à 14h55 13,5°C à 13h55    
Coup de vent le matin et tonerre à 10h, orage à 15h averses de grêle à 18h30. A st Palais, orages et averses de grêle à 14h, Orages nombreux dans l'après-midi et soirée
9 10,9 1014,4 77,7 8,4°C à 23h55 13,1°C à 11h55    
10 10,5 1013,3 83 7°C à 6h55 13,9°C à 19h55    
11 14,7 1009,6 83,4 12,2°C à 23h55 19,5°C à 14h55    
12 16 1009,9 69,1 11°C à 02h55 22,1°C à 14h55    
13 17,7 1009 58 12,8°C à 3h55 22,4°C à 12h55    
Vent fort
14 19,1 1010,5 51,4 14,1°C à 23h55 22,5°C à 11h55    
15 17,4 1009,3 63,7 13,8°C à 01h55 21,1°C à 16h55    
16 21,2 1008,5 48,8 18,5°C à 18h55 24,7°C à 14h55    
17 19 1014,2 57,4 14,8°C à 17h55 23,9°C à 10h55    
18 13,4 1021,5 75 11,1°C à 8h55 16,9°C à 14h55    
19 15,3 1017,5 66,3 9,6°C à 8h55 24,2°C à 15h55    
20 18,6 1019,6 50,4 15,2°C à 22h55 24,1°C à 13h55    
21 19,7 1017,8 47,3 14,9°C à 1h55 22,9°C à 16h55    
Rafales de vent en soirée
22 17 1022,4 57,5 13°C à 23h55 20,5°C à 00h55    
23 14,2 1026,3 63,8 10,8°C à 23h55 19°C à 14h55    
24 11,3 1022,1 67,9 6,7°C à 8h55 18,2°C à 15h55    
25 17,2 1014,7 44,8 14,3°C à 00h55 21,7°C à 12h55    
26 14,3 1017 68,8 12°C à 9h55 17,8°C à 14h55    
27 11 1015,7 69,6 6,4°C à 8h55 16,2°C à 13h55    
28 12,7 1011,2 58,3 6,2°C à 3h55 16,5°C à 13h55    
Vent en soirée
29 13 998,9 62 9,9°C à 23h55 15,4°C à 00h55    
Orage sur la côte vers 19h-20h, éclairs visible ici
30 8,8 1003,5 75,7 6,4°C à 13h55 10,1°C à 4h55    
Orage durant toute la journée: 13h, 16h, 20h et 1h du matin avec de fortes averses de grêle blanchissant la route.
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas