Mois de Janvier 2009
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 12,4 1020 70,5 10,5°C à 23h55 16,1°C à 15h55    
2 11,2 1018,8 77,9 7,2°C à 09h55 19,8°C à 14h55    
3 8,6 1017,2 78,5 4,7°C à 08h55 10,3°C à 23h55    
4 9,6 1021,3 68,9 6,2°C à 22h55 21,8°C à 16h55    
5 6,9 1018,3 77,1 5,1°C à 23h55 8,4°C à 13h55    
6 4,5 1015,3 44 2,8°C à 23h55 5,4°C à 12h55    
Averses de neige surtout à St Palais et Arhansus
7 1,2 1019,9 71,9 _0,1°C à 19h55 2,8°C à 23h55    
Averses de flocons de neige entre 15h et 17h
8 0,7 1020,3 72,5 _3,1°C à 23h55 7,4°C à 14h55    
Il a neigé vers 06h à garazi laissant 2 cm de neige, A Bayonne et sur la côté il a neigé vers 10h30, laissant 5 cm,
9 0,8 1021,3 77,5 _3,6°C à 02h55 10,6°C à 15h55    
10 2,8 1024,5 76,1 _2,1°C à 08h55 18,8°C à 15h55    
11 4,6 1030,6 69,7 0,4°C à 08h55 25,9°C à 16h55    
12 5 1025,9 65,6 0,8°C à 08h55 11,1°C à 16h55    
13 8,9 1018,9 60,4 6,3°C à 23h55 10,1°C à 12h55    
14 10,8 1019,8 70 7,4°C à 23h55 17,2°C à 16h55    
15 8,2 1013,8 61,2 3,9°C à 07h55 13,8°C à 17h55    
16 8,6 1020,7 64,2 4,3°C à 08h55 17,1°C à 16h55    
17 8,5 1022,3 65,4 5,8°C à 05h55 15,3°C à 16h55    
18 12,7 1017,7 44,8 9,6°C à 23h55 14,8°C à 13h55    
19 14,1 1005,6 66,3 9,9°C à 23h55 17,2°C à 13h55    
20 8,5 1004 69,4 5,4°C à 08h55 11,8°C à 14h55    
21 7,5 1013,4 73 6,3°C à 05h55 8,8°C à 13h55    
Dans la nuit, il a neigé au dessus des vignes,
22 11,2 1006,8 69,8 5,5°C à 01h55 14,3°C à 14h55    
23 14,5 998,4 78,2 12,9°C à 21h55 15,6°C à 13h55    
24 12,1 991,1 49,6 9,5°C à 23h55 16,1°C à 01h55    
Tempête dès 2h30-3h du matin jusqu'à 16h accompagné de forte pluie, grêle et un coup de tonnerre à 13h30,
25 10 999,1 66,2 7,8°C à 01h55 12,3°C à 13h55    
26 9 1006 72,5 7,4°C à 08h55 10,3°C à 17h55    
Orages: Gros coup de tonnerre à 14h30 et 15h30 avec une averses de grêle à 16h, Gros orage à 17h40: rafales de vent avec grêle. Orage en soirée entre 20h30 et 21h30
27 9,7 1016,1 78,6 8,7°C à 23h55 11°C à 14h55    
28 10,8 1016,2 82,8 8,9°C à 07h55 12,9°C à 16h55    
29 10,8 1014,5 82,1 7,8°C à 08h55 14,7°C à 17h55    
30 11,7 1009,8 74,8 6,9°C à 08h55 17,1°C à 16h55    
31 14,1 1004,1 67,3 12,4°C à 23h55 16,1°C à 13h55    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas