Mois de Septembre 2008
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 24,8 1020,2 63,7 19,2°C à 07h55 33,6°C à 18h55    
2 23,4 1015,3 69,5 19,3°C à 07h55 28,1°C à 16h55    
3 23,3 1011,3 71,6 21,3°C à 07h55 26,4°C à 14h55    
4 22,2 1009,1 73,7 20,4°C à 07h55 24,3°C à 13h55    
5 23,9 1004,1 59,6 19,6°C à 02h55 28,3°C à 17h55    
6 21,2 1012,2 67,6 18,9°C à 23h55 22,7°C à 23h55    
7 20,6 1017 67,9 16,9°C à 07h55 25,9°C à 16h55    
8 22,8 1013,9 63 14,9°C à 06h55 36,1°C à 18h55    
9 25,2 1013,7 64,1 22,4°C à 23h55 28,6°C à 16h55    
Pluvieux dans la nuit
10 24,2 1016 50,4 18,5°C à 08h55 33,5°C à 17h55    
11 21,2 1014,2 51,4 17,8°C à 22h55 24,6°C à 23h55    
12 18 1019,8 70,5 16,1°C à 08h55 21,4°C à 16h55    
13 17,4 1021,7 74,4 16,4°C à 07h55 19,2°C à 16h55    
14 18,4 1022,4 74,6 15,8°C à 07h55 23,2°C à 18h55    
15 19,5 1020,3 69,9 16,3°C à 07h55 25,3°C à 16h55    
16 18,7 1016,7 70,1 14,2°C à 08h55 26,5°C à 16h55    
17 20,8 1013,2 67,6 14,3°C à 08h55 32,5°C à 18h55    
18 20,4 1017,4 75,8 17,8°C à 07h55 22,6°C à 14h55    
19 21,1 1022,7 75,8 18,4°C à 23h55 24,6°C à 17h55    
20 21,1 1022,3 70,6 17,4°C à 03h55 28,8°C à 17h55    
21 21,1 1016,1 68,4 15,4°C à 08h55 30,8°C à 17h55    
22 18,7 1013,6 70,5 14,9°C à 07h55 22,4°C à 14h55    
23 19,1 1014,2 67 16,5°C à 22h55 23,1°C à 17h55    
24 17,2 1018,9 64 12,4°C à 07h55 22,9°C à 19h55    
25 18,1 1023,8 62,1 13,2°C  à 09h55 25,3°C à 17h55    
26 16,5 1024,6 66,9 12,1°C à 07h55 22,4°C à 16h55    
27 17,4 1023,7 66,8 11,4°C à 07h55 27,9°C à 17h55    
28 18,1 1023,1 63,9 11,9°C à 08h55 28,4°C à 17h55    
29 17,1 1022,4 66,9 12,4°C à 07h55 22,6°C à 16h55    
30 17,1 1022,2 68,8 14,4°C à 08h55 20,9°C à 17h55    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas