Mois d'Octobre 2008
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 16,9 1019,7 72,8 15,3°C à 07h55 19,5°C à 18h55    
2 15,6 1017,1 76,2 13,6°C à 02h55 17,9°C à 16h55    
3 13,7 1021,3 76,2 11,8°C à 23h55 16,6°C à 16h55    
4 13 1024,7 73,6 9,4°C à 05h55 18,6°C à 17h55    
5 15,2 1018,7 63,8 8,2°C à 07h55 25°C à 17h55    
6 17,3 1019,1 60 9°C à 08h55 29,3°C à 18h55    
7 17 1016,7 65 13,3°C à 07h55 20,3°C à 12h55    
8 15,8 1021,1 77,7 14,3°C à 08h55 17,8°C à 16h55    
9 15,9 1028,3 73,7 13,2°C à 07h55 20,8°C à 16h55    
10 16,7 1029,7 70,2 10,1°C à 07h55 28,1°C à 18h55    
11 19,5 1025,1 63,7 14,9°C à 08h55 24,6°C à 14h55    
12 23 1022,9 55,4 21,8°C à 06h55 24,8°C à 15h55    
13 22 1022,6 58,4 18,9°C à 08h55 27,8°C à 16h55    
14 20,8 1023,4 76,3 20,1°C à 23h55 21,8°C à 15h55    
15 20,9 1022,8 75,5 18,6°C à 08h55 26,3°C à 16h55    
16 19,1 1021,4 78,3 16,8°C à 07h55 21,8°C à 16h55    
17 19 1019,1 76,6 16,9°C à 23h55 21,9°C à 16h55    
18 17,6 1019,5 72,5 14,9°C à 23h55 23,4°C à 17h55    
19 15,6 1021 73,4 11,9°C à 04h55 21,5°C  à 18h55    
20 19,4 1019,2 71,1 14,8°C à 01h55 28,4°C à 17h55    
21 18,9 1015,5 74,3 13,9°C à 23h55 21,9°C à 13h55    
22 13,6 1024,2 74,3 11,5°C à 23h55 16,1°C à 15h55    
23 11,9 1026,4 69,2 7,4°C à 08h55 20,8°C à 17h55    
24 11,9 1025,1 68,2 5,9°C à 08h55 23,3°C à 17h55    
25 13,3 1030,2 71,4 8,1°C à 08h55 22,6°C à 17h55    
26 14 1027,5 73,9 9°C à 09h55 24,4°C à 16h55    
27 13,1 1016,4 77,6 8,8°C à 07h55 17,3°C à 13h55    
28 12,1 1012,8 76,1 8,9°C à 23h55 13,7°C à 23h55    
29 8,9 1010,8 77,8 7,3°C à 23h55 11,4°C à 14h55    
30 10,5 999,9 71 7°C à 00h55 15,8°C à 15h55    
31 11,4 997,2 79,5 9,9°C à 07h55 13,4°C à 12h55    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas