| Mois de Novembre 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14,4 | 1002,6 | 65,1 | 11,3°C à 23h55 | 20,5°C à 16h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11,1 | 1007,7 | 76,8 | 10,3°C à 12h55 | 12,4°C à 23h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11,5 | 1009,5 | 70,2 | 10,5°C à 09h55 | 12,8°C à 14h55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12,4 | 1011,6 | 70,9 | 7,9°C à 07h55 | 18,5°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11,4 | 1016,1 | 80,7 | 9,4°C à 06h55 | 13,2°C à 16h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 1019,3 | 81,3 | 9,8°C à 23h55 | 15,3°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11,4 | 1018,5 | 82,2 | 8,9°C à 01h55 | 13,8°C à 12h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13,7 | 1022,5 | 74,8 | 10,4°C à 07h55 | 20,4°C à 16h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14,3 | 1026,8 | 65,1 | 9,5°C à 05h55 | 19,4°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16,7 | 1023,5 | 59,5 | 12,5°C à 07h55 | 22,6°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15,6 | 1021,5 | 67,4 | 12,4°C à 23h55 | 18,6°C à 01h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12,3 | 1022,5 | 76,8 | 11,4°C à 23h55 | 13,4°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11,8 | 1028 | 75,3 | 9,9°C à 23h55 | 14,8°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 1030 | 73 | 6,2°C à 08h55 | 13,9°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11,8 | 1029,8 | 73 | 8,1°C à 06h55 | 18,8°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 1032 | 79,5 | 11,3°C à 22h55 | 12,9°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11,3 | 1032,2 | 81,6 | 10,7°C à 03h55 | 12,4°C à 13h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11,5 | 1021,7 | 84 | 10,5°C à 05h55 | 12,5°C à 22h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12,8 | 1024,3 | 82,1 | 12,1°C à 06h55 | 13,9°C à 13h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12,3 | 1027,3 | 78,2 | 10,8°C à 08h55 | 15,6°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12,7 | 1026,3 | 83,4 | 11,3°C à 04h55 | 14,3°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12,8 | 1022,7 | 85,1 | 11,8°C à 21h55 | 13,5°C à 23h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12,4 | 1016 | 83,4 | 10,9°C à 07h55 | 13,6°C à 21h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9,1 | 1002,8 | 81,4 | 5,9°C à 21h55 | 13,2°C à 23h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5,5 | 1015,7 | 79 | 1,6°C à 23h55 | 12,9°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 1027 | 80,3 | _0,4°C à 06h55 | 12,6°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6,2 | 1021,9 | 73,6 | 1,3°C à 23h55 | 22,9°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5,3 | 1006,1 | 72 | _1,7°C à 07h55 | 19,2°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 992,3 | 59,4 | 8,1°C à 23h55 | 16,3°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,8 | 997,3 | 64,2 | 5,5°C à 13h55 | 9,4°C à 22h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nu | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||