| Mois de Février 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5,1°C à 08h55 | 29,3°C à 15h55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13,4 | 1027,1 | 55,4 | 5,9°C à 08h55 | 36,6°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11,4 | 1024,6 | 58,1 | 3,1°C à 08h55 | 34,7°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12,2 | 1026,1 | 47,9 | 6,8°C à 23h55 | 19°C à 16h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12,2 | 1028 | 50,2 | 5,1°C à 08h55 | 30,1°C à 16h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12,4 | 1027,1 | 48,5 | 7,8°C à 23h55 | 16,9°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11,8 | 1026,6 | 59,4 | 6,9°C à 22h55 | 29,3°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12,1 | 1029,8 | 55,8 | 5,6°C à 08h55 | 34,9°C à 15h55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12,3 | 1030,6 | 50 | 6,5°C à 05h55 | 18,9°C à 16h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14,4 | 1025,2 | 47,4 | 12,6°C à 06h55 | 17,1°C à 13h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16,2 | 1018,9 | 53 | 13,9°C à 08h55 | 20,8°C à 17h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16,5 | 1021 | 58,4 | 14,9°C à 09h55 | 18,4°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16,1 | 1028,1 | 64,4 | 12,8°C à 08h55 | 23,9°C à 17h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 1030,6 | 55 | 10,8°C à 08h55 | 41,4°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17,2 | 1027 | 52,3 | 9,3°C à 08h55 | 43,6°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17,1 | 1021,6 | 43,2 | 14,2°C à 23h55 | 20,2°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16,8 | 1022,3 | 50,4 | 15,1°C à 07h55 | 21,1°C à 17h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16,1 | 1022 | 62 | 13,3°C à 08h55 | 19,1°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 17,4 | 1022,4 | 68,2 | 14,9°C à 08h55 | 20,5°C à 14h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 17,5 | 1022,3 | 72,6 | 16,1°C à 08h55 | 19,4°C à 15h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 18 | 1027 | 67,6 | 15,8°C à 08h55 | 22,3°C à 16h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||