| Mois d'Avril 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12,5 | 1029,5 | 83,6 | 10,7°Cà 03h55 | 14,9°C à 13h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16,3 | 1031,2 | 74,9 | 12,7°C à 07h55 | 30,9°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17,1 | 1028,9 | 52,1 | 11,4°C à 06h55 | 33,8°C à 16h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18,2 | 1024,6 | 59,6 | 11,4°C à 07h55 | 42,4°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 1017,3 | 55,5 | 7,4°C à 07h55 | 46,8°C à 16h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11,9 | 1010,2 | 63,9 | 7,4°C à 07h55 | 18,9°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11,2 | 1005,3 | 68,9 | 6,8°C à 07h55 | 18,9°C à 14h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17,6 | 998,4 | 59,6 | 9,9°C à 00h55 | 34,9°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20,7 | 995,4 | 51 | 17°C à 03h55 | 28,9°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 996,6 | 66,8 | 14,2°C à 23h55 | 24,1°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12,5 | 1008,6 | 69,5 | 8,9°C à 23h55 | 16,9°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14,2 | 1017,8 | 67,8 | 7,5°C à 04h55 | 30,9°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12,8 | 1018,4 | 64,7 | 9,3°C à 07h55 | 22°C à 16h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13,2 | 1024,5 | 70,7 | 8,4°C à 06h55 | 30,3°C à 17h55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14,7 | 1023 | 47 | 4,8°C à 07h55 | 42,1°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15,8 | 1012,2 | 55,2 | 7,9°C à 06h55 | 24,9°C à 16h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16,2 | 1000 | 65,1 | 10,1°C à 09h55 | 28,6°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14,8 | 991,8 | 65,4 | 10,8°C à 23h55 | 21,7°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14,7 | 997,9 | 60,2 | 10,4°C à 03h55 | 21,8°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16,7 | 997,6 | 55,8 | 12,5°C à 23h55 | 23,9°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12,2 | 1006,7 | 77,3 | 9,9°C à 04h55 | 14,9°C à 16h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17,5 | 1016,6 | 64,5 | 10,4°C à 06h55 | 40,9°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20,8 | 1021,9 | 62,4 | 13,9°C à 04h55 | 44,6°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17,2 | 1028,1 | 64,8 | 10,9°C à 06h55 | 24,8°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18,1 | 1028,6 | 49,3 | 10,5°C à 07h55 | 28,9°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20,7 | 1022,1 | 49,9 | 12,4°C à 07h55 | 32,1°C à 17h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | 1018,3 | 62,7 | 15,4°C à 07h55 | 26,6°C à 16h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15,8 | 1015,9 | 66,9 | 13,4°C à 23h55 | 18,4°C à 19h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 16,2 | 1008,8 | 55 | 9,8°C à 06h55 | 25,9°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14,4 | 1009,2 | 58,7 | 10,8°C à 06h55 | 18,8°C à 23h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||