Mois de Septembre 2007
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 21,8 1023,7 65 13,3°C à 6h54 33,8°C à 11h54    
2 22,5 1021 65,6 13,5°C à 5h54 37,1°C à 12h54    
3 20 1022,4 74,1 17,4°C à 23h54 23,6°C à 17h54 2,1 mm  
4 19,2 1023,3 73,5 13,9°C à 23h54 25,6°C à 14h54  1 mm  
5 18,4 1025,7 61,5 9,4°C à 7h54 29,8°C à 17h54    
6 19,4 1026 60,4 9,1°C à 5h54 35,3°C à 12h54    
7 20,3 1024,6 64,8 11,3°C à 5h54 33°C à 12h54    
8 20,7 1021,9 68,3 13,8°C à 1h54 34,4°C à 11h54    
9 21,9 1020,4 66,1 14,6°C à 1h54 37,8°C à 12h54    
10 21,8 1021,5 65 15,2°C à 23h54 34,4°C à 11h54    
11 20,4 1022,3 65,3 11,9°C à 6h54 32,3°C à 11h54    
12 22 1020,7 64,2 13,5°C à 7h54 35,9°C à 12h54    
13 22,6 1019,4 64,9 12,9°C à 4h54 37,2°C à 13h54    
14 19,3 1022,5 82 18,1°C à 22h54 20,4°C à 00h54    
15 24,2 1023,5 68,8 17,3°C à 7h54 37,4°C à 11h54    
16 25,2 1018,1 62,6 15,4°C à 5h54 40,5°C à 13h54    
Orages dans la nuit du 16 au 17 à 2h du matin
17 21,9 1015,9 73,4 17,5°C à 7h54 30,9°C à 12h54 4,1 mm  
2 orages: à 15h et 22h
18 15,1 1022,9 63,7 13,5°C à23h54 22,3°C à 14h54 7,8 mm  
19 17,5 1025,7 64,3 10,2°C à 7h54 29,3°C à 10h54    
20 19,2 1023,6 64,3 8,7°C à 4h54 33,4°C à 13h54    
21 23,3 1020,3 63,4 12,3°C à 7h54 40°C à 13h54    
22 19,2 1023,6 82,7 17,8°C à 23h54 21,5°C à 12h54    
2-3 averses dans la journée
23 21,3 1023,6 74,4 17,3°C à 1h54 33,1°C à 13h54    
24 21,6 1021,7 69,4 14,6°C à 4h54 34,9°C à 12h54 20,2 km/h
25 17 1023,5 75,1 13,8°C à 23h54 23,9°C à 13h54 6,2 mm  
26 15,8 1021,1 77,7 12,6°C à 7h54 23,8°C à 13h54 20,7 mm  
27 13,3 1017,9 75,2 9,9°C à 23h54 23,8°C à 13h54 7,3 mm  
28 15,1 1015,2 67,4 6,1°C à 7h54 17,8°C à 13h54    
29 15,2 1013,8 75,2 7,9°C à 5h54 29,3°C à 12h54 0,5 mm  
30 21,9 1016,8 65,1 13,1°C à 2h54 28,6°C à 13h54    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas