Mois de Janvier 2007
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 16,5 1034,8 62 11,8°C à23h59 28,3°C à 11h59 2,1 mm  
2 10,7 1040,4 80,4 7,6°C à 7h59 17,8°C à 14h59 6,2 mm  
3 8,7 1035,3 78,2 4,2°C à 8h59 18,4°C à 14h59  
4 7,5 1030,8 88,4 4,3°C à 7h59 11,4°C à 15h59 2,1 mm  
5 11,4 1031,4 79,4 5,6°C à 8h59 23,6°C à 13h59    
6 12 1029,3 79,6 5,6°C à 7h59 24,4°C à 11h59    
7 13,7 1025,8 73,4 9,2°C à 23h59 21,4°C à 11h59 0,5 mm  
8 14,4 1022,9 67,3 13°C à 4h59 16,4°C à 15h59 0,5 mm  
9 15 1022,8 67,8 7,9°C à 8h59 29,1°C à 13h59    
10 14,9 1025,3 66,8 8,9°C à21h59 27,9°C à 12h59    
11 12,7 1035,1 69 4,7°C à 7h59 24,8°C à 12h59    
12 13,9 1036,5 72,6 7,8°C à 22h59 28,5°C à 12h59    
13 13 1029,8 72,2 5,1°C à 8h59 28,8°C à 13h59    
14 12,5 1032,4 79,4 9,6°C à 23h59 15,4°C à 13h59    
15 11,3 1026 73,8 5,3°C à 8h59 22,8°C à 11h59    
16 11,7 1024,8 69 7,4°C à 23h59 18°C à 12h59    
17 13,4 1027 64,6 6,4°C à 6h59 23,2°C à 13h59    
18 17,7 1028,8 54,5 11,4°C à 23h59 28,2°C à 12h59    
19 11,5 1034,3 79,1 6,8°C à 6h59 16,5°C à 14h59    
20 14,9 1028,9 72,2 7,5°C à 8h59 29°C à 12h59    
21 9,9 1025,5 80,8 6,9°C à 1h59 14,3°C à 13h59 1 mm  
22 7,5 1010,7 86,5 2,4°C à 20h59 9,5°C à 23h59 18,6 mm  
Vers 20-22h il a neigé donnant 1 cm
23 3,3 1012,1 88,8 1,9°C à 19h59 5,3°C à 11h59 20,2 mm  
A 14h20 apparition de la neige jusuq'à 16h donnant 4 cm
24 3,9 1013,8 85,3 1,6°C à 00h59 8°C à 12h59 14,5 mm  
25 3,1 1010,5 83,6 1,3°C à 23h59 5,6°C à 00h59 3,1 mm  
Il a neigé un peu dans l'après-midi ne tenant pas. Par contre, on a relevé 10-15 cm de neige à Anglet et 2-3 cm à espelette
26 3 1025,9 69,8 _2,1°C à 23h59 14,6°C à 11h59    
27 2,6 1033,9 69,3 _4,7°C à 7h59 16,6°C à 12h59    
28 3,6 1032,9 71,5 _3,1°C à 5h59 15,9°C à 11h59    
29 5,9 1024,3 70 _1,3°C à 8h59 22,9°C à 12h59    
30 5,5 1022,5 72,9 _1,1°C à 8h59 18,9°C à 13h59 0,5 mm  
31 7 1025,3 85,7 5,2°C à 7h59 9,9°C à 14h59 8,8 mm  
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas