Mois de Février 2007
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 7,3 1030 86 5,6°C à 20h59 11,6°C à 11h59 0,5 mm  
2 7,6 1029,3 76,5 2,7°C à 23h59 16,9°C à 12h59    
3 6,4 1026 76,9 0,9°C à 7h59 21,2°C à 12h59    
4 8,3 1024,3 74,1 1,1°C à 7h59 23,8°C à 12h59    
5 9,7 1021,3 79,6 6,2°C à 3h59 12,2°C à 16h59 1 mm  
6 9,8 1011,2 81,4 7,5°C à 4h59 15,3°C à 14h59 1 mm  
7 11,9 1005,7 66,2 8,5°C à 20h59 16,4°C à 11h59 1 mm  
8 11,9 1005,3 73,3 6,5°C à 23h59 15,3°C à 14h59 6,7 mm  
9 11,2 1010,2 68,7 6,4°C à 00h59 18,5°C à 13h59 8,8 mm  
10 12,2 1014,8 63,3 7,6°C à 23h59 16,1°C à 15h59 5,7 mm  
Orage à Salies à 11h30
11 17 1014,6 62,2 7,6°C à 23h59 23,3°C à 11h59 0,5 mm  
12 14,3 1015,3 67,2 9,8°C à 23h59 19,5°C à 1h59 12,4 mm  
13 14,2 1018,1 59,3 4,8°C à 6h59 24°C à 13h59    
14 15 1014,7 65,2 8,6°C à 22h59 20,9°C à 10h59 9,5 mm  
Coup de vent: 80 km/h à 13à Espelette
15 15 1020,3 52,8 2,7°C à 6h59 30,6°C à 12h59 0,5 mm  
16 22,9 1009,3 16,5 18,8°C à 5h59 31,5°C à 12h59   20-50km/h
Vent du Sud
17 16,9 1009,6 46,1 11,4°C à 23h59 25,2°C à 10h59 2,1 mm  
18 10,3 1016,2 79,6 9°C à 2h59 11,7°C à 00h59 7,3 mm  
19 14,5 1014,4 64,8 9,1°C à 21h59 27,8°C à 11h59    
20 13,7 1010,5 64,6 10,4°C à 23h59 18,9°C à 12h59    
21 10,7 1016,3 79,6 6,3°C à 22h59 16,5°C à 13h59 3,6 mm  
22 12,6 1012,7 63,8 6,3°C à 00h59 19,9°C à 14h59    
23 17,2 1012,9 53,3 12,3°C à 21h59 28,8°C à 12h59 2,6 mm  
Averses en soirée
24 14,3 1016 70,2 11,3°C à 23h59 17,8°C à 15h59 3,1 mm  
25 11,9 1018,5 64,6 9,9°C à 22h59 17,3°C à 13h59 11,4 mm  
26 10,7 1026,5 81,5 8,9°C à 7h59 14,7°C à 11h59 10,9 mm  
27 14,1 1025,4 81,1 10,2°C à 23h59 25,9°C à 13h59 2,6 mm  
28 12,9 1020,3 84,3 9,5°C à 22h59 18,1°C à 11h59 2,1 mm  
                   
                   
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas