| Mois d'Avril 2007 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Températures, Pression Atmosphérique et Humdité |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem |  | 
 
  | 1 | 9,6 | 1013,5 | 78,4 | 5,9°C à 4h59 | 15,3°C à 14h59 | 17,6 mm |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 9,8 | 1014,9 | 85 | 6,8°C à 23h59 | 14,3°C à 14h59 | 15,5 mm |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 9,9 | 1014,6 | 82 | 5,4°C à 2h59 | 15,8°C à 12h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 9,2 | 1013,4 | 81,6 | 4,9°C à 21h59 | 13°C à 12h59 | 14 mm |  |  |  | Pluies fortes avec neige fondue | 
 
  | 5 | 11 | 1018 | 69,6 | 4,3°C à 7h59 | 21,1°C à 11h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 13,3 | 1021,1 | 68,1 | 5,6°C à 7h59 | 24,4°C à 11h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 14,7 | 1021,1 | 69,8 | 5,9°C à 6h59 | 29,6°C à 12h59 | 11,9 mm |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 16,9 | 1020,4 | 70,9 | 10,7°C à 7h59 | 30,6°C à 12h59 | 10,4 mm |  |  |  | Orage vers 20h |  | 
 
  | 9 | 15,8 | 1020,2 | 71,2 | 7,3°C à 6h59 | 29,6°C à 12h59 | 1 mm |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 16,4 | 1019,9 | 69,8 | 7,6°C à 6h59 | 31,9°C à 12h59 | 4,7 mm |  |  |  | Orage à 17h |  | 
 
  | 11 | 15,9 | 1018,6 | 71,1 | 9,6°C à 6h59 | 24,8°C à 14h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 15,2 | 1016 | 74,2 | 9°C à 4h59 | 24,1°C à 14h59 | 9,8 mm |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 14,9 | 1015,5 | 82,3 | 12,7°C à 6h59 | 21,9°C à 11h59 | 5,7 mm |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 13,7 | 1022 | 84 | 12,5°C à 7h59 | 15,9°C à 11h59 | 1,6 mm |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 16,7 | 1032,4 | 79,6 | 13°C à 1h59 | 23,4°C à 11h59 | 0,5 mm |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 18 | 1023,7 | 77,3 | 13,8°C à 7h59 | 23,3°C à 13h59 | 20,7 mm |  |  |  | Orage dans la nuit |  | 
 
  | 17 | 16,5 | 1022,4 | 82,5 | 14,9°C à 5h59 | 19,7°C à 13h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 19,4 | 1020,2 | 74,3 | 14,8°C à 6h59 | 27,3°C à 15h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 20,6 | 1016,4 | 69,2 | 13,8°C à 3h59 | 34,3°C à 12h59 |  |  |  |  | Tonnerre vers 18h |  | 
 
  | 20 | 20,9 | 1016 | 60 | 10,2°C à 6h59 | 37,5°C à 12h59 |  |  |  |  | Tonnerre en montagne |  | 
 
  | 21 | 21,4 | 1018,4 | 60,4 | 10,6°C à 6h59 | 35,4°C à 12h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | 21,6 | 1021,3 | 62,9 | 11,8°C à 6h59 | 36,4°C à 12h59 |  |  |  |  | Tonnerre en montagne |  | 
 
  | 23 | 24,2 | 1022,3 | 55,8 | 10,9°C à 6h59 | 40,9°C à 12h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 25,2 | 1018,1 | 82,5 | 11,9°C à 6h59 | 41°C à 12h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | 19,5 | 1015,7 | 64,4 | 17,1°C à 7h59 | 23,1°C à 15h59 |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 17,4 | 1015,1 | 74,2 | 14,6°C à 6h59 | 23°C à 11h59 | 0,5 mm |  |  |  | Petite averse dans l'après-midi | 
 
  | 27 | 19,8 | 1018,3 | 68,3 | 14,5°C à 5h59 | 30,6°C à 11h59 | 8,8 mm |  |  |  | Orage à 18h |  | 
 
  | 28 | 18,8 | 1018,9 | 71,9 | 13,3°C à 5h59 | 28,1°C à 9h59 | 4,1 mm |  |  |  |  | 
 
  | 29 | 18 | 1017,9 | 74,8 | 13,6°C à 4h59 | 27,3°C à 13h59 | 0,5 mm |  |  |  |  | 
 
  | 30 | 14,9 | 1012,1 | 79,8 | 10,6°C à 6h59 | 23,9°C à 11h59 | 15 mm |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Les
  symboles: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Significations: | Ensoleillé, qlq nuages | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Les
  symboles: |  |  |  |  |  | 
 
  | Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Les
  symboles: |   |  |  |  |  |  | 
 
  | Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |