| Mois d'Octobre 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24,3 | 1015,5 | 19,1°C à3h | 35,2°C à 11h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22,8 | 1012,6 | 14,6°C à 5h | 29,3°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 1011,9 | 18,6°C à 10h | 24,4°C à 17h | 6,7 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17,1 | 1019,2 | 13,9°C à 3h | 24,4°C à 12h | 4,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17,4 | 1026,3 | 12,6°C à 7h | 27,1°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19,1 | 1022,8 | 9,6°C à 8h | 33,1°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18,1 | 1021,9 | 16,6°C à 8h | 20,6°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22,1 | 1018 | 13,3°C à 8h | 38,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24,5 | 1018,3 | 16,7°C à 8h | 38,6°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24,5 | 1016,2 | 15,3°C à 8 | 39,1°C à 14h |
|
|
Vers 23h éclairs sur les Pyrénées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20,6 | 1014,5 | 14,9°C à 23h | 29,6°C à 13h | 31,5 mm |
|
|
Orage dans la nuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16,5 | 1023,5 | 12,7°C à 23h | 25,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15,6 | 1024 | 9,2°C à 7h | 32,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19,7 | 1021,1 | 9,8°C à 8h | 36,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10,9 | 1017 | 12,4°C à 6h | 35,8°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 24,2 | 1013,6 | 20,6°C à 8h | 30,8°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23,1 | 1010,4 | 21,4°C à 8h | 26,2°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22,2 | 1004,3 | 18,8°C à 4h | 27,3°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20,3 | 1001,4 | 18,1°C à 7h | 22,2°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19,6 | 1002,9 | 18,8°C à 00h | 22,9°C à 13h | 1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18,5 | 1008,2 | 12,4°C à 5h | 30,9°C à 12h | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 24,8 | 1009,5 | 14,4°C à 1h | 24,8°C à 10h | 42 km/h à 17h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22,2 | 1001,4 | 18,6°C à 1h | 25,9°C à 14h | 1 mm | 29 km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22,2 | 1009,9 | 14,9°C à 9h | 33,1°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 27,6 | 1002,8 | 22,7°C à 00h | 37,9°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25,6 | 1007,4 | 18,9°C à 23h | 34,2°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 22,7 | 1022,7 | 15,4°C à 4h | 36,6°C à 14h | 6,2 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 22,7 | 1027,5 | 13,6°C à 8h | 39,3°C à 14h | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20,7 | 1024,7 | 12,8°C à 6h | 32,9°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 21,2 | 1018 | 16,1°C à 7h | 32,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19,9 | 1016,2 | 15,9°C à 2h | 30,5°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||