| Mois d'Août 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23,3 | 1020,7 | 19,2°C à 4h | 27,9°C à 15h | 1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25,9 | 1018,6 | 18,8°C à 7h | 37,3°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23,2 | 1016,3 | 20,7°C à 7h | 29,4°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23,7 | 1020,7 | 18,1°C à 7h | 31,4°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24,9 | 1021,4 | 18,2°C à 8h | 36,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25,1 | 1022,5 | 16,1°C à 7h | 32,2°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25,7 | 1021,2 | 15,2°C à 7h | 38,5°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 1018,1 | 19,3°C à 7h | 31,6°C à 14h | 5,8 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25,4 | 1018,9 | 17,5°C à 7h | 33,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24,9 | 1020,2 | 16,9°C à 3h | 39,2°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23,8 | 1020,4 | 14,8°C à 12h | 37,2°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21,1 | 1017,6 | 16,8°C à 5h | 28,6°C à 12h | 2,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21,3 | 1017,3 | 16,3°C à 8h | 26,3°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22,4 | 1016,1 | 14,1°C à 5h | 35,5°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19,1 | 1012,9 | 12°C à 6h | 30,1°C à 13h | 1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22,1 | 1006,3 | 14,7°C à 5h | 32°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20,7 | 1004,5 | 18,6°C à 6h | 22,9°C à 15h |
|
|
Tonnerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24,3 | 1010,4 | 15,3°C à 1h | 34,8°C à 12h | 1,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | 1017,9 | 14,9°C à 8h | 35,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24,2 | 1026,4 | 15,2°C à 6h | 39°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24,8 | 1026,8 | 14,9°C à 4h | 38,2°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22,5 | 1022,3 | 14,2°C à 5h | 30,4°C à 14h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25,6 | 1017,7 | 18,7°C à 7h | 37,6°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22,5 | 1019,4 | 18,3°C à 8h | 28,4°C à 16h | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20,1 | 1017,7 | 15,8°C à 1h | 25,2°C à 14h | 2 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21,6 | 1020,2 | 17,5°C à 7h | 35,8°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 23,6 | 1021,9 | 15,9°C à 6h | 36,8°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24,2 | 1021,3 | 19,4°C à 7h | 30,8°C à 17h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 22,8 | 1020,9 | 17,4°C à 8h | 27,8°C à 12h | 6,7 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 21,9 | 1023,5 | 16,8°C à 6h | 29,9°C à 13h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 23,6 | 1022,8 | 11,9°C à 8h | 36,4°C à 12h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||