| Mois de Janvier 2019 à St-Palais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1028 | 93 | 1,1°C à 8h04 | 4,6°C à 15h03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4,9 | 1029,1 | 89 | 3,4°C à 1h37 | 8°C à 14h14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1,5 | 1026,8 | 90 | _2,4°C à 23h58 | 5,5°C à 15h34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -1 | 1027,5 | 92 | _3,7°C à 23h36 | 6,6°C à 15h37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0,1 | 1029,5 | 85 | _5,3°C à 8h13 | 13,8°C à 14h33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0,7 | 1030,3 | 87 | _3,3°C à 1h44 | 4°C à 14h35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3,2 | 1030,5 | 75 | 1,1°C à 00h44 | 5,8°C à 13h34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6,9 | 1027,1 | 77 | 4,1°C à 4h42 | 11,1°C à 14h27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,4 | 1019,9 | 86 | 4,3°C à 23h07 | 10,5°C à 14h05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2,6 | 1020,4 | 84 | _2,2°C à 22h | 10,6°C à 14h16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0,8 | 1024,9 | 83 | _4,5°C à 8h26 | 10,9°C à 15h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4,2 | 1026,2 | 80 | _1,7°C à 3h30 | 11,2°C à 14h49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8,7 | 1023,5 | 90 | 5,5°C à 00h | 13,3°C à 13h17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10,4 | 1019,2 | 91 | 8,9°C à 08h55 | 14°C à 12h46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8,3 | 1015,8 | 86 | 0,1°C à 23h47 | 16,1°C à 14h24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5,3 | 1010,3 | 88 | _1,2°C à 8h19 | 15,6°C à 12h47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | 1012,7 | 88 | 3,5°C à 23h17 | 14,8°C à 12h40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5,8 | 1012,3 | 92 | 3°C à 1h40 | 12,2°C à 14h49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8,2 | 1005,7 | 77 | 2,3°C à 1h30 | 17°C à 13h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8,3 | 1007 | 86 | 6°C à 4h33 | 14,6°C à 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5,9 | 1015,5 | 86 | 0,5°C à 23h58 | 8,7°C à 12h22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4,3 | 1007,9 | 90 | _0,5°C à 2h30 | 8,2°C à 12h12 | 23,8 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,7 | 998,4 | 88 | 5,6°C à 23h52 | 10,9°C à 7h28 | 26,3 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5,2 | 1008,3 | 79 | 2,4°C à 7h59 | 11,7°C à 14h48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8,1 | 1013,9 | 90 | 4,3°C à 00h03 | 12,3°C à 15h36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9,3 | 1012,9 | 89 | 2,8°C à 22h47 | 16,6°C à 14h29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,6 | 1006,9 | 82 | 3°C à 00h01 | 10,7°C à 14h23 | 31 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8,5 | 1007,7 | 84 | 5,4°C à 04h | 12,5°C à 12h19 | 38,2 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 8,1 | 1033,8 | 82 | 4,7°C à 02h52 | 12°C à 13h35 | 32,4 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,2 | 1001,2 | 76 | 4,9°C à 04h46 | 11,5°C à 15h33 | 21,2 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 12,2 | 988,3 | 70 | 7,7°C à 02h28 | 17,8°C à 14h25 | 27 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||