| Mois de Février 2019 à St-Palais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 982,3 | 73 | 4,9°C à 22h51 | 18,1°C à 12h47 | 35,6 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6,1 | 999,3 | 83 | 2,4°C à 23j56 | 10,3°C à 16h06 | 27,7 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4,6 | 1020,2 | 78 | _0,8°C à 23h55 | 14,3°C à 14h36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,4 | 1022,2 | 77 | _3,5°C à 7h36 | 15°C à 12h47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11,5 | 1021,9 | 90 | 8,4°C à 00h | 14°C à 14h08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11,5 | 1018 | 88 | 5,5°C à 23h42 | 18,4°C à 14h52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8,7 | 1017,2 | 87 | 3,2°C à 23h55 | 18°C à 12h01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1013,6 | 82 | 0,4°C à 8h31 | 21°C à 15h03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9,8 | 1012 | 79 | 1,7°C à 8h12 | 23,5°C à 13h32 | 31 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12,6 | 1011,3 | 62 | 7,2°C à 22h41 | 16,5°C à 10h59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,7 | 1023,7 | 86 | 2,4°C à 23h45 | 17,1°C à 13h37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6,4 | 1026,8 | 81 | 0,1°C à 8h17 | 18,1°C à 14h43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6,1 | 1023,5 | 78 | _2,2°C à 8h05 | 21,7°C à 14h37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,9 | 1021,4 | 72 | _1,5°C à 8h17 | 25,7°C à 13h59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,6 | 1019,2 | 73 | _2,3°C à 8h09 | 25,4°C à 14h13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | 1018,4 | 73 | _1,7°C à 7h38 | 24,7°C à 13h34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 1013,1 | 69 | _1,5°C à 7h53 | 28,3°C à 13h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8,8 | 1011,9 | 71 | 1°C à 8h16 | 23,4°C à 14h31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 1014,7 | 79 | 2,7°C à 00h12 | 20,4°C à 13h39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8,4 | 1015,7 | 79 | 0,4°C à 7h43 | 24,2°C à 14h41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | N/A | 1020 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | N/A | 1022,3 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | N/A | 1022 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | N/A | 1023,8 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | N/A | 1023,5 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | N/A | 1021 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | N/A | 1018,5 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | N/A | 1023,8 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||