Mois d'Avril 2019 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 14,5 1007,5 72 10,2°C à 7h58 20,3°C à 16h30      
2 14,1 1008,4 75 10,6°C à 23h49 22,1°C à 13h25   20,9 km/h    
3 8,8 1001,7 78 4,5°C à 23h51 13,8°C à 17h33   24,8 km/h    
4 9,9 996,1 64 3,8°C à 7h36 20°C à 16h26        
5 10,7 991,1 68 6,5°C à 4h35 15,6°C à 13h03   23 km/h    
6 11,3 992,2 71 6,6°C à 5h08 20,6°C à 16h28   34,6 km/h    
7 10,3 1001,4 76 5,2°C à 23h19 17,8°C à 16h15        
8 10 1003,9 85 3,9°C à 2h28 16,3°C à 14h17        
9 11,9 1002,8 72 3,3°C à 6h44 24,6°C à 14h51        
10 11,4 1007 78 6,3°C à 5h31 19,3°C à 14h02   19,1 km/h    
11 10,5 1012,2 83 5°C à 6h24 18,4°C à 17h29        
12 13,4 1013,3 67 4,7°C à 23h59 23,4°C à 15h31        
13 12 1011,7 63 0,6°C à 7h25 26°C à 16h19        
14 11,6 1009,5 73 4,3°C à 3h59 22,5°C à 15h35        
15 14,8 1004,9 78 5,7°C à 7h25 27,6°C à 13h25   23 km/h    
16 16 1011 72 9,9°C à 23h07 25,4°C à 16h12        
17 15,1 1004,5 77 6,8°C à 7h35 28°C à 16h49        
18 15,7 1006 80 10,9°C à 6h46 25,5°C à 16h53        
19 17,4 1011,7 76 11,4°C à 7h50 25,8°C à 16h46        
20 15,8 1013,4 73 7,2°C à 6h56 28,7°C à 16h30        
21 13 1007,7 80 7,6°C à 5h26 24,4°C à 14h04        
22 15 995,4 76 8°C à 7h18 24,8°C à 16h45        
23 15,6 987,6 74 9,9°C à 7h29 26,3°C à 13h22        
24 13,6 992,7 69 6,1°C à 7h56 22,2°C à 15h01   22,3 km/h    
25 15,9 997,6 57 9,8°C à 7h44 24,5°C à 14h55   28,1 km/h    
26 11,2 1013,3 73 9,1°C à 9h02 16,8°C à 11h56   24,1 km/h    
27   1020,2              
28 17,5 1019,1 53 7,5°C à 23h59 24°C à 12h49        
29 13,6 1013,7 70 3,8°C à 7h07 26°C à 16h28        
30 15 1011,4 66 5°C à 7h01 27,2°C à 16h21        
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas