| Mois de Décembre 2018 à St-Palais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10,1 | 1013,9 | 86 | 4,9°C à 03h29 | 18,4°C à 13h56 | 20,2 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13,7 | 1011,4 | 83 | 9,5°C à 05h37 | 21,1°C à 14h24 | 18,7 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 1013,1 | 87 | 9,9°C à 08h33 | 20,6°C à 12h02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13,7 | 1016,2 | 89 | 9,2°C à 23h19 | 21,9°C à 14h07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10,2 | 1015,7 | 92 | 4,6C° à 8h03 | 17,8°C à 14h25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12,7 | 1021,7 | 83 | 7°C à 21h29 | 19,5°C à 12h02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11,7 | 1019 | 82 | 4°C à 8h25 | 22,3°C à 13h54 | 18,7 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10,2 | 1021,6 | 84 | 5,8°C à 20h19 | 17°C à 15h04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12,7 | 1023,5 | 82 | 9,6°C à 23h42 | 14,4°C à 15h25 | 17,6 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10,9 | 1024,9 | 84 | 4,6°C à 23h51 | 18,4°C à 13h33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5,8 | 1016,2 | 86 | 1°C à 8h25 | 15,7°C à 14h48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9,8 | 1012,4 | 87 | 2,7°C à 00h56 | 14,7°C à 14h35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8,9 | 1001,4 | 93 | 5,8°C à 3h08 | 11,2°C à 13h27 | 20,2 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10,8 | 1012,4 | 90 | 9,2°C à 21h18 | 14,7°C à 13h05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11,6 | 1012,2 | 87 | 5,8°C à 4h25 | 17,7°C à 14h16 | 26,3 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11,6 | 1010,5 | 84 | 9,4°C à 23h21 | 16,6°C à 00h00 | 21,2 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 1020 | 83 | 3,4°C à 23h54 | 16,1°C à 15h14 | 16,9 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8,4 | 1010,7 | 74 | 1,1°C à 4h33 | 17,1°C à 18h04 | 18 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9,2 | 1012,3 | 70 | 2,3°C à 8h34 | 18,2°C à 14h15 | 24,5 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9,4 | 1016,5 | 75 | 2,2°C à 4h08 | 19,5°C à 14h17 | 16,6 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15,8 | 1017,8 | 52 | 9,5°C à 23h39 | 20°C à 14h26 | 29,9 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13,6 | 1022 | 78 | 9,5°C à 00h00 | 19,8°C à 14h34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10,5 | 1021,8 | 86 | 5,1°C à 8h23 | 20,1°C à 14h12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,6 | 1023,6 | 95 | 4,2°C à 6h26 | 10,2°C à 15h55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9,2 | 1022,2 | 88 | 3,4°C à 23h14 | 17°C à 14h44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 1019 | 88 | 2°C à 9h07 | 17,5°C à 14h29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5,8 | 1020 | 89 | _0,8°C à 8h15 | 17,3°C à 14h26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 9,5 | 1023,9 | 84 | 4,5°C à 22h45 | 13,5°C à 13h13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,2 | 1027,3 | 90 | 3°C à 19h17 | 14,7°C à 14h14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4,9 | 1028 | 88 | 2,9°C à 00h36 | 6,2°C à 14h41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3,5 | 1027,5 | 88 | 2°C à 18h26 | 6,8°C à 16h17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||