Mois de Janvier 2017 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 1 1018,8 84 _4,1°C à 4h18 13,4°C à 14h46      
2 -0,8 1016 83 _4,7°C à 8h37 5,3°C à 16h19        
3 1 1020,3 88 _2,4°C à 00h16 4°C à 16h13        
4 -0,3 1022,9 86 _4,5°C à 23h58 6,9°C à 15h09        
5 -1,1 1025,4 81 _6,9°C à 8h30 11,2°C à 14h53        
6 -1,1 1026,8 82 _5,3°C à 3h09 9,8°C à 14h36        
7 -1,5 1027 77 _7,5°C à 8h41 11,1°C à 14h25        
8 0,3 1027,3 78 _6,1°C à 8h07 8°C à 14h37        
9 5,8 1023,5 78 _0,4°C à 00h 16,3°C à 15h01 22,9 mm      
10 8 1013,8 89 5,5°C à 2h22 10,5°C à 13h51 7,1 mm      
11 9,9 1017,7 91 6,8°C à 00h58 14,2°C à 14h07 15,5 mm      
12 12 1014,7 85 8,9°C à 8h42 16,1°C à 12h54 8,1 mm 18,7 km/h    
13 6,8 1016,5 80 2,2°C à 20h44 11,5°C à 12h05 19,8 mm 25,2 km/h    
14 4,6 1021,8 84 2,5°C à 5h02 8,7°C à 13h04 12,7 mm      
15 5,6 1022,2 90 3,3°C à 2h04 8,5°C à 12h25 1 mm 15,1 km/h    
16 9,1 1018,6 88 5,4°C à 00h 12,6°C à 14h28   18,7 km/h    
17 1,8 1021,2 75 _3,7°C à 23h52 7,8°C à 12h23        
18 -0,8 1021,1 66 _5,3°C à 2h36 6,2°C à 14h56        
19 0,6 1020,7 65 _4,6°C à 23h54 8,9°C à 14h33        
20 -1,1 1018,4 76 _6,2°C à 6h51 9,1°C à 14h13        
21 1 1016,2 76 _5,2°C à 7h35 14,8°C à 14h43        
22 1,7 1015,3 84 _3,3°C à 3h39 10°C à 14h49        
23 3,2 1017,1 79 _3,3°C à 6h07 14,7°C à 13h31        
24 3,2 1020,5 77 _3°C à 8h45 14,7°C à 14h41   16,6 km/h    
25 0,4 1017,7 74 _5,7°C à 8h12 11,3°C à 14h27        
26 1,6 1008,3 69 _6,6°C à 8h16 16,3°C à 14h40        
27 7 1002,7 64 _0,2°C à 3h21 15,2°C à 13h59   17,6 km/h    
28 10 1013,9 67 3°C à 23h54 18,4°C à 13h28        
29 10,2 1015,3 64 1,5°C à 3h18 20°C à 15h14   33,1 km/h    
30 12,2 1012,7 72 6,2°C à 7h40 19,9°C à 15h17   18 km/h    
31 10,6 1018,6 77 2,9°C à 8h28 25°C à 13h55        
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas