Mois de Juillet 2016 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 20,6 1019,1 74 15,2°C à 1h51 27,8°C à 13h  
2 19,2 1022,8 79 14,8°C à 23h57 22,4°C à 18h54    
3 20,4 1023,5 69 11,8°C à 6h41 30,8°C à 16h03    
4 21,9 1019,1 72 12,5°C à 6h20 34,7°C à 16h26    
5 21,6 1020,8 76 19,2°C à 6h33 27,4°C à 15h01 1 mm  
6 22,8 1021 71 17,6°C à 6h41 31°C à 18h14    
7 25,5 1018,3 68 17,2°C à 4h58 36,3°C à 15h07    
8 21,6 1021,6 79 18,9°C à 1h24 25°C à 17h05    
9 24,3 1020,9 70 18,5°C à 5h30 34,5°C à 17h12    
10 23 1016,5 72 15,9°C à 6h33 32,8°C à 15h03    
11 20,3 1017,4 83 17,3°C à 3h40 25,6°C à 12h05 8,4 mm  
12 18,9 1019,9 80 13,7°C à 23h45 26,5°C à 17h19 5,1 mm  
13 18,3 1023,8 71 12,2°C à 23h50 26,6°C à 13h35 15,5 mm 18,7 km/h
14 17,9 1025,8 66 11,4°C à 3h 27°C à 16h16   22 km/h
15 18,1 1025,7 63 8°C à 6h34 30,3°C à 15h46   19,8 km/h
16 20,2 1021,9 62 8,7°C à 6h53 32,8°C à 15h52    
17 23,1 1017,7 64 11,4°C à 6h55 38°C à 16h28    
18 27,1 1015,3 64 15,4°C à 6h44 41,1°C à 16h51    
19 28,9 1013,1 59 16,5°C à 6h38 43,8°C à 14h58    
20 21,1 1016,3 80 17°C à 4h55 26,4°C à 14h04    
21 21,1 1018,1 80 18,6°C à 4h29 27,2°C à 12h58    
22 20,5 1018,8 80 15,8°C à 23h58 26,5°C à 14h04 5,1 mm 17,3 km/h
23 21,8 1022,3 72 14,5°C à 2h35 31,4°C à 13h51 1 mm 22,7 km/h
24 21,4 1022,3 74 16,6°C à 2h40 28,3°C à 17h19    
25 22,6 1021,6 71 15,8°C à 6h07 32,3°C à 17h47    
26 24,5 1021,8 67 18,9°C à 1h44 33,6°C à 14g44    
27 22,5 1022 67 16,2°C à 23h57 30,5°C à 15h31   18,7 km/h
28 22,9 1020,5 65 15,7°C à 00h19 34,3°C à 15h11    
29 22,9 1016,7 70 13°C à 6h45 35°C à 17h    
30 24 1014,7 68 18,5°C à 7h05 34,6°C à 15h41   18,4 km/h
31 21,6 1019 72 18,8°C à 23h50 26,6°C à 13h13    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas