Mois d'Août 2016 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 21 1021,8 67 14,3°C à 7h09 29,9°C à 14h44  
2 21,2 1021,5 67 11°C à 7h04 33,5°C à 16h39    
3 22,5 1017,4 70 13,4°C à 6h55 34,8°C à 15h18    
4 22,8 1015,9 74 19,5°C à 21h34 30,7°C à 15h11 1 mm  
5 21,8 1023,4 70 15°C à 6h22 32,1°C à 16h20 2 mm  
6 20,7 1027,2 68 11,8°C à 7h 33°C à 15h30    
7 22,1 1026,9 66 12,4°C à 6h52 36°C à 16h03    
8 22,1 1024,9 69 13,7°C à 7h 32,6°C à 13h31    
9 21,6 1023,3 71 16,7°C à 23h40 30,3°C à 14h37   22,7 km/h
10 19,5 1024,2 63 11,1°C à 6h51 31°C à 16h02   20,2 kmù/h
11 18,4 1026,3 62 9,1°C à 7h01 30,4°C à 15h50   18 km/h
12 20,5 1024,7 62 9,4°C à 6h49 34,9°C à 15h28   20,2 km/h
13 24,5 1020,1 61 12,5°C à 6h58 40,5°C à 16h34    
14 25,8 1017,8 60 14,3°C à 7h15 41,1°C à 16h29    
15 25,2 1015,6 65 15,3°C à 7h17 40°C à 15h12    
16 25 1013,8 66 15,6°C à 7h10 37°C à 16h04   21,6 km/h
17 22,7 1014,3 77 20,3°C à 23h40 26,8°C à 14h33    
18 21,1 1014,6 77 15,9°C à 23h58 27,4°C à 15h23    
19 21,6 1011,8 70 12,3°C à 6h45 35,2°C à 14h23 11,7 mm 20,5 km/h
20 19,9 1019,5 80 15,6°C à 23h56 26,2°C à 15h20    
21 19,9 1025,2 70 12°C à 6h45 31,6°C à 14h52    
22 21,3 1023,2 65 10,8°C à 7h11 35°C à 14h53    
23 25,6 1018,6 64 13,8°C à 7h02 42°C à 16h02    
24 26,3 1017,6 68 17,9°C à 2h34 39,8°C à 15h24    
25 27,8 1013,9 63 20,9°C à 8h18 41,3°C à 16h03    
26 25,6 1016 67 17,3°C à 6h53 37,3°C à 17h06   19,1 km/h
27 27,3 1015,2 64 17°C à 7h31 42,9°C à 16h27    
28 22,2 1020,9 79 19,8°C à 23h17 27,5°C à 13h14    
29 19,7 1023,9 81 17°C à 23h58 23,3°C à 15h04 2 mm  
30 22,1 1020,8 68 15,6°C à 23h56 32,5°C à 16h49    
31 21,1 1020,7 73 13,2°C à 7h31 33,9°C à 14h59    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas