Mois d'Octobre 2015 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 15,3 1021,1 85,5 8,8°C à 8h45 24,2°C à 15h 1,6 mm  
2 13,9 1019,3 89 9,6°C à 23h20 18,9°C à 17h35 3,1 mm  
3 13,6 1017,7 81,2 8,4°C à 23h30 21,3°C à 16h45 1,6 mm  
4 13,6 1015,6 85 5,9°C à 4h35 24,6°C à 19h10 0,5 mm 27 km/h
5 24,6 1010,9 59,3 18,9°C à 2h35 28,1°C à 19h   22 km/h
6 20,9 1010,7 65,2 14,1°C à 23h50 27,3°C à 13h20 3,1 mm  
7 14,6 1021,3 86,8 12,6°C à 7h25 21,6°C à 17h25 2,1 mm  
8 13,6 1021,6 86 9,6°C à 5h 21,8°C à 19h05    
9 13 1017,6 81,6 6,3°C à 9h20 25,1°C à 18h45    
10 13,1 1010,9 82,9 4,9°C à 8h45 26,9°C à 17h05    
11 15,1 1007,3 85,7 8,8°C à 4h50 24,8°C à 14h15    
12 16,3 1011,3 91,3 14,3°C à 4h10 21,3°C à 15h25 16,1 mm  
13 14,2 1018 85,4 11,3°C à 23h50 19,1°C à 18h    
14 10,1 1020,6 80,7 3,9°C à 00h 16,9°C à 17h05    
15 7 1020,4 82,5 0,2°C à 09h35 18,9°C à 16h    
16 7,7 1020 85,3 1,1°C à 8h55 18°C à 16h35    
17 9,9 1015,6 83,4 2,9°C à 9h15 21,6°C à 18h30    
18 15,7 1012,8 89 10,9°C à 00h 27,2°C à 15h30    
19 14,7 1013,5 92,8 12,5°C à 4h10 18,5°C à 17h45    
20 12,5 1021,6 83,4 9,1°C à 10h15 16,3°C à 17h30    
21 10,7 1025 82,4 5,1°C à 05h20 17,8°C à 13h00    
22 11,3 1025,5 88 6,4°C à 02h35 17,3°C à 14h45    
23 14,7 1022,4 85 11°C à 00h 24,4°C à 18h35    
24 14,8 1018,9 85,8 8,8°C à 06h15 20,8°C à 14h55    
25 15,9 1022,9 87,5 12,3°C à 00h 23,6°C à 17h25    
26 15,2 1013 81,7 9,1°C à 06h15 30,6°C à 17h05    
27 13,3 1010,6 89,9 11,1°C à 00h50 25,4°C à 14h30 4,1 mm  
28 12,4 1013,2 82,2 8°C à 02h40 21,6°C à 16h30   23 km/h
29 13,8 1017,6 84,7 6,8°C à 06h20 27,5°C à 17h05    
30 15,9 1017,1 84,6 8,8°C à 08h40 30,1°C à 17h20    
31 15,2 1018 85 8,2°C à 09h40 27,8°C à 13h30    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas