Mois de Mai 2015 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 18,3 1013,9 75,8 12,3°C à 00h35 21,9°C à 20h10  
2 18,6 1012,6 81,8 11,1°C à 7h20 29,1°C à 17h45    
3 21,1 1009,2 71,5 15,3°C à 3h20 28,3°C à 12h50    
4 22 1004,8 70,1 15,3°C à 8h15 32,6°C à 16h55    
5 18,9 1011,3 59,9 12,8°C à 00h 28,2°C à 00h55   32 km/h
6 14,9 1020,7 92 9,3°C à 8h35 21,6°C à 11h50    
7 16,6 1018,1 71 6,6°C à 6h35 30,9°C à 18h30    
8 18,2 1017 67,7 11,7°C à 3h15 25,1°C à 18h25    
9 16 1027,4 81 9,6°C à 7h50 22°C à 12h10    
10 20 1023,4 73,1 10,4°C à 8h 35,1°C à 18h40    
11 18,5 1021,7 81,4 13,4°C à 4h45 29,1°C à 19h10    
12 18,5 1021,5 82,2 13,5°C à 01h20 28,4°C à 17h50    
13 16,9 1020,6 89 13,8°C à 6h40 20,3°C à 11h45    
14 14,9 1020,5 85,5 11,7°C à 23h05 21,8°C à 15h45    
15 13,5 1024,4 78,7 10°C à 4h10 17,8°C à 13h30 1 mm  
16 13,4 1032,1 87,6 10,8°C à 1h25 18,6°C à 18h50    
17 16 1028,8 80,1 11,2°C à 00h 23,5°C à 17h35    
18 15,4 1019,2 80,6 10,3°C à 1h25 24°C à 17h15    
19 12,9 1019,5 81,5 10,3°C à 23h55 17,4°C à 14h35 0,5 mm  
20 12,2 1023,8 83,2 9,3°C à 06h 17,4°C à 15h50 2,6 mm 21,6 km/h
21 12,3 1030 79,2 6,2°C à 7h55 18,9°C à 16h10 1 mm  
22 12,6 1029,2 76,3 5,7°C à 4h15 20,1°C à 16h    
23 14,7 1024,9 77,2 11,6°C à 08h 19,6°C à 14h45    
24 16,2 1022,2 84,5 12,9°C à 5h05 22,2°C à 16h10    
25 15,8 1023,3 82 12,6°C à 6h50 19,8°C à 16h25    
26 15,1 1024,4 79,1 11,1°C à 6h50 21,8°C à 16h50    
27 16,2 1024,7 70,9 7,7°C à 7h35 26,3°C à 19h    
28 16,3 1021,4 75,9 8°C à 7h05 27,5°C à 18h35    
29 15,2 1019,5 82,3 11,1°C à 2h15 19,6°C à 15h15    
30 16,8 1021 73,7 12°C à 8h10 24,6°C à 17h25    
31 17,5 1020,2 73,4 9,1°C à 7h59 28,2°C à 18h25    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas