| Mois de Juillet 2015 à St-Palais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25,2 | 1014,2 | 78,3 | 20,4°C à 6h55 | 36,3°C à 18h05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22,3 | 1019,9 | 83,5 | 18,6°C à 3h40 | 26,1°C à 12h25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25,8 | 1018,8 | 77,5 | 16,9°C à 6h45 | 39,8°C à 19h20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24,6 | 1021,7 | 71,4 | 17,1°C à 8h05 | 32,9°C à 17h50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21,4 | 1020,9 | 80,7 | 16,3°C à 07h35 | 25,9°C à 17h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 1019,6 | 72,2 | 17,3°C à 8h25 | 36,9°C à 19h20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22,1 | 1018,9 | 78,3 | 17,3°C à 6h45 | 28,3°C à 17h15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19,5 | 1023,2 | 82 | 14,9°C à 00h | 24,3°C à 16h35 | 3,1 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19,4 | 1023,5 | 74,3 | 13,1°C à 3h30 | 28,5°C à 17h55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21,1 | 1017,5 | 75,4 | 11,3°C à 7h05 | 36,8°C à 17h40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21,2 | 1024,5 | 77 | 18,1°C à 8h35 | 26,8°C à 19h10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21,4 | 1024,5 | 71,4 | 17,4°C à 7h35 | 29,3°C à 17h15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21,4 | 1024,2 | 73,2 | 15,1°C à 7h45 | 30,2°C à 17h50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20,9 | 1023,2 | 76,4 | 12,2°C à 8h | 33,5°C à 18h35 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22,7 | 1019,7 | 76,8 | 14,2°C à 6h55 | 35,9°C à 19h10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21,2 | 1016,1 | 85,1 | 15,8°C à 7h05 | 29,3°C à 14h40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 24,5 | 1018,4 | 77,7 | 19,8°C à 6h45 | 33,8°C à 18h15 | 3,1 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 23,7 | 1016,8 | 82,5 | 17,9°C à 4h55 | 36,1°C à 17h55 | 8,3 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24,5 | 1018 | 78,7 | 19,4°C à 5h35 | 34,8°C à 18h15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24,7 | 1017,6 | 77,3 | 17,2°C à 7h50 | 35,6°C à 19h05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23,6 | 1016,9 | 83,1 | 17,7°C à 7h45 | 32,1°C à 18h30 | 0,5 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22,5 | 1019,7 | 86,4 | 18,8°C à 00h | 27,9°C à 14h40 | 8,3 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22,9 | 1019,2 | 78,8 | 17,9°C à 6h50 | 32,4°C à 19h30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21,8 | 1013,8 | 78 | 15,5°C à 7h35 | 29,6°C à 17h55 | 0,5 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20,5 | 1020,8 | 70,6 | 15,5°C à 23h50 | 25,8°C à 19h10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20,4 | 1016,8 | 72,5 | 10,8°C à 6h50 | 30,8°C à 19h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 21,5 | 1017,8 | 76,1 | 18,9°C à 9h20 | 26,9°C à 18h25 | 0,5 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 21,4 | 1017,4 | 74,6 | 15,4°C à 04h05 | 30,8°C à 18h30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 18,7 | 1016,5 | 85,2 | 14,6°C à 7h30 | 24,9°C à 12h40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16,7 | 1018,9 | 84,7 | 13,8°C à 8h50 | 23,9°C à 19h20 | 10,4 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 16,7 | 1014,1 | 88,9 | 14,3°C à 00h35 | 22,6°C à 14h55 | 3,6 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||