Mois de Janvier 2015 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 -0,6 1037,9 85,1 _6,8°C à 8h50 14°C à 15h35      
2 1,5 1039,7 85,6 _4,7°C à 7h 15,9°C à 16h        
3 4,8 1038,3 84 _2,3°C à 9h20 17,9°C à 14h40        
4 10 1037,3 92 7°C à 00h10 14°C à 14h55 1 mm      
5 7,6 1030 93 2°C à 22h15 17,3°C à 15h45        
6 6,1 1029 94,7 0,4°C à 4h35 10,3°C à 14h40        
7 7 1032,4 89 1,8°C à 23h40 17,7°C à 14h45        
8 6,4 1038 87,4 _1,1°C à 7h15 NC        
9 9,1 1042,8 86,5 2,9°C à 9h55 22,2°C à 14h50        
10 7,8 1036,8 93,5 2,1°C à 6h10 11,8°C à 00h        
11 8,9 1035,5 85 _0,2°C à 00h 13,1°C à 16h15 1 mm      
12 3,3 1030,4 86,5 _3,5°C à 8h45 17,8°C à 15h55        
13 14,3 1022,1 51,3 0,5°C à 00h35 21,4°C à 14h50   22 km/h    
14 9,5 1024,5 79,3 2,1°C à 23h45 19,1°C à 13h35   33,8 km/h    
15 10,5 1012,5 63,4 1,5°C à 3h20 16,3°C à 13h35   26,3 km/h    
16 8,4 1011,6 83 4,8°C à 00h 14,8°C à 00h 1 mm      
17 5,9 1022,3 85,4 0,8°C à 23h45 12,4°C à 15h35        
18 3,5 1013,5 84,1 _1,4°C à 7h05 10,9°C à 13h30        
19 5,2 1013,4 90,7 1,2°C à 00h 9,4°C à 12h20        
20 2,8 1012,6 88,6 _0,6°C à 8h35 9,5°C à 15h25        
21 4 1008,8 88,1 _1,2°C à 3h20 11,2°C à 12j50 2,1 mm      
22 4,8 1014,5 90 1,9°C à 8h55 10°C à 13h35        
23 2,8 1027,2 88,6 _1,7°C à 9h 10,3°C à 13h35        
24 3,6 1031,2 87,8 _2,7°C à 9h15 10,6°C à 14h10        
25 1,5 1035,3 88,3 _2,4°C à 9h15 9,1°C à 13h30        
26 2,2 1034,5 85,1 _3,8°C à 8h15 8,8°C à 13h25        
27 6,9 1031,9 89,6 1,1°C à 23h25 10,9°C à 14h45 1 mm      
28 6,5 1026,8 92,3 0,9°C à 00h20 10,3°C à 23h45        
29 11,6 1009,7 77,3 10,1°C à 00h 14,3°C à 18h50 6,2 mm 35,3 km/h    
30 7,7 997 90,8 4,9°C à 22h30 10,9°C à 00h 7,3 mm 23,8 km/h    
31 5,3 995,5 91,6 3,2°C à 19h35 7,3°C à 1h55 10,4 mm      
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas