Mois d'Août 2015 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 19,8 1018 72,2 14,6°C à 00h 28°C à 18h30  
2 21,1 1016 75,2 10,3°C à 06h55 36,7°C à 19h    
3 22,6 1015,9 81,5 16,2°C à 8h15 31,8°C à 16h40    
4 20,3 1019,7 87,8 17,8°C à 08h05 23,9°C à 14h25 1,6 mm  
5 22,9 1014,9 82,6 16,9°C à 05h 35,8°C à 16h30    
6 23,4 1016,5 80,6 17,7°C à 6h10 33,8°C à 19h10    
7 22,3 1018,4 78,1 18,9°C à 02h20 26,1°C à 13h45    
8 17,3 1024,3 92,6 NC 20,6°C à 00h 9,8 mm  
9 17,6 1024,5 87,8 13,4°C à 2h25 23,6°C à 16h45    
10 20,5 1020 78,7 12,8°C à 8h 32,1°C à 17h55    
11 22,3 1014 77,7 13,1°C à 7h25 35,9°C à 19h05    
12 24,6 1015,5 79 17,4°C à 8h20 35,4°C à 18h25    
13 22,5 1016,1 80 19°C à 9h05 27,8°C à 13h35 3,1 mm  
14 18,6 1018,8 76,6 16°C à 11h30 23,3°C à 18h45 0,5 mm  
15 18 1018,1 83,4 13,7°C à 00h00 24,2°C à 18h10 7,8 mm  
16 18,2 1016,4 79,1 11,7°C à 02h55 27,5°C à 18h25    
17 19,5 1016,7 77,1 14,4°C à 03h55 27,7°C à 16h35    
18 18,5 1017,9 74,9 12,1°C à 07h40 26,2°C à 16h35    
19 17,8 1021,5 77,1 9,8°C à 08h25 29,8°C à 18h45    
20 19,8 1022,6 76,5 10,8°C à 8h25 32,3°C à 17h25    
21 22,4 1019,6 72,7 12,2°C à 08h15 37,9°C à 18h45    
22 22,2 1014 83,3 17,2°C à 07h35 31,1°C à 19h40    
23 20,4 1009,1 80,5 16,2°C à 09h20 28,4°C 0 18h10 7,3 mm  
24 20,1 1012,4 69,4 13,5°C à 00h 24,6°C à 18h05    
25 18,9 1019,5 72,6 9,3°C à 08h00 30,9°C à 17h25    
26 22,9 1014,2 71,5 12,3°C à 07h35 37,4°C à 17h50    
27 23,5 1012,4 76,7 15,2°C à 08h25 37,4°C à 16h40    
28 24,4 1016,5 73,8 16,4°C à 8h35 35,1°C à 18h15    
29 26,2 1015,9 74,5 17,3°C à 7h15 40,3°C à 18h50    
30 26,6 1014,9 74 20,2°C à 07h20 40,6°C à 17h25    
31 24,1 1014,2 74 17,5°C à 19h50 35°C à 16h20 13,5 mm  
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas