Mois de Septembre 2014 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 19 1020,6 81,5 12,3°C à 5h45 30,9°C à 17h10  
2 18,9 1017,6 79,2 12,4°C à 7h 31,1°C à 17h25    
3 19,1 1013,7 78,5 10,1°C à 7h35 33,3°C à 18h    
4 18,4 1015,2 83,4 12,6°C à 6h20 27,2°C à 15h15    
5 19,3 1016,7 83,6 13,6°C à 4h 26,9°C à 15h20    
6 20,7 1013,1 82,6 13,4°C à 4h35 32,3°C à 16h35    
7 22,5 1011,9 83,7 16,3°C à 6h25 33,2°C à 17h45 2,1 mm  
8 21,8 1015,9 83,4 17°C à 7h05 31,3°C à 17h10    
9 26,8 1017,5 70,6 19°C à 22h10 31,9°C à 16h30    
10 26,7 1013,9 67,8 17,7°C à 23h55 33,6°C à 16h50   24,1 km/h
11 24 1014,1 75,6 15,6°C à 23h55 29,1°C à 12h25    
12 20,4 1017 77,7 13,5°C à 3h55 28,5°C à 16h15    
13 18,5 1018,1 78,1 10,5°C à 7h25 31,5°C à 16h45    
14 18,2 1014,8 82,6 11,2°C à 6h35 29,1°C à 16h20 1 mm  
15 19,7 1013,9 80,1 12,3°C à 7h55 30,7°C à 18h10    
16 20,1 1008,8 82,7 12,9°C à 06h45 31,7°C à 16h20 2,1 mm  
17 21,7 1005,7 79,2 15,1°C à 7h30 33,5°C à 15h55    
18 21,5 1007,5 80,5 15,4°C à 06h45 31,3°C à 16h55 0,5 mm  
19 22,3 1010,4 71,4 15,4°C à 8h20 33,3°C à 16h05    
20 21,4 1016,3 75,1 14,4°C à 7h55 33,2°C à 17h15    
21 19,5 1020,1 82,5 12,9°C à 7h15 30,6°C à 16h35 0,5 mm  
22 18,6 1017,8 87,4 15,3°C à 2h30 23,7°C à 17h20    
23 15,4 1016,6 84,3 11°C à 7h45 21,8°C à 14h45    
24 15,8 1019,4 77,1 10,5°C à 4h45 23,2°C à 15h50    
25 15,2 1023,8 79,1 7,9°C à 7h30 25,5°C à 16h35    
26 15,6 1024,9 79,4 9,4°C à 3h30 26,8°C à 17h15    
27 16 1023,2 77,6 7,2°C à 8h15 30,6°C à 17h40    
28 17 1021,6 86,4 11,7°C à 6h15 30,6°C à 4h20    
29 17,4 1023,6 91,1 13,4°C à 7h45 23,2°C à 14h20 1 mm  
30 18,2 1026,7 91,5 16,4°C à 6h40 23,8°C à 18h40 1 mm  
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas