Mois d'Octobre 2014 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 18,7 1027,7 87 14,2°C  5h 26,9°C à 15h35  
2 17,4 1026,7 84,4 10,9°C à 8h20 27,6°C à 17h25    
3 16,9 1023,3 83 9,9°C à 7h45 28,5°C à 16h25    
4 16,4 1019,2 86,1 9,3°C à 7h40 25,2°C à 12h25 1 mm  
5 14,9 1020,9 84,4 8,8°C à 00h 21,4°C à 16h45 2,1 mm  
6 15,7 1011,5 82,7 7,4°C à 7h40 27,8°C à 14h25    
7 19,1 1011 82 13,9°C à 23h55 27°C à 13h30    
8 20,2 1008,1 74,5 12,1°C à 2h55 29,8°C à 16h35   15,5 km/h
9 16,9 1011,3 93,1 14,9°C à 23h20 19,4°C à 10h05 1 mm  
10 16,1 1014,4 93,5 14,1°C à 4h15 21,7°C à 17h50    
11 16,1 1013,5 90,6 11,8°C à 7h05 23,6°C à 16h45    
12 19 1005,4 70,4 12,1°C à 00h 27,3°C à 15h35 1 mm 23,8 km/h
13 16,8 1009 79 12,1°C à 00h 21,8°C à 14h05    
14 15,9 1009,2 82,2 10,3°C à 6h25 25,9°C à 15h10   13,7 km/h
15 16,4 1009,8 78,1 10,1°C à 4h55 24,3°C à 16h05   20,5 kmh
16 21,2 1010,6 74,9 15,6°C à 7h35 30,8°C à 15h15 0,5 mm 15,8 kmh
17 19,6 1015 80,6 13,3°C à 00h 30,8°C à 15h40    
18 19,6 1017,3 74 11,1°C à 8h30 32,8°C à 13h55    
19 18,1 1020,9 80,7 11°C à 8h 31,6°C à 14h40    
20 18,4 1021 84,5 10,9°C à 08h05 32,1°C à 14h05    
21 17,8 1025,4 87,4 13,8°C à 00h45 25,8°C à 14h15   14,8 kmh
22 13,8 1031,7 81,2 6,9°C à 00h 20,8°C à 16h05 0,5 mm  
23 10,5 1026,7 81,2 3,4°C à 8h45 24,3°C à 15h05    
24 13 1021,2 79,7 4,1°C à 7h50 28,2°C à 14h30    
25 14,9 1022 83,2 8,2°C à 8h05 27,8°C à 14h45    
26 14,6 1023,2 84,6 7,5°C à 8h15 27,8°C à 14h40    
27 14,5 1019,9 84,5 7,1°C à 8h10 28,6°C à 15h20    
28 15,4 1015,7 82,9 8,6°C à 5h15 28,2°C à 15h15    
29 14,6 1017 84,5 7,7°C à 7h50 27,1°C à 16h10    
30 16,1 1020,2 83,4 9,5°C à 2h05 30,5°C à 14h45    
31 15,9 1020,9 83,8 7,9°C à 8h10 32,2°C à 14h25    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas