Mois de Juin 2014 à St-Palais
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 16,9 1024,5 81,9 12,3°C à 23h55 23,4°C à 16h40 0,5 mm  
2 14,9 1023,3 85,9 10,1°C à 6h15 22,1°C à 15h05 1 mm 22,3 km/h
3 16,4 1019,6 78,9 9,7°C à 4h45 25,5°C à 17h20    
4 14,3 1017,5 84,5 10,5°C à 23h45 18,3°C à 14h50 2,6 mm  
5 17 1013,7 75,2 6,8°C à 4h55 28,6°C à 17h35    
6 22,3 1008,8 73,7 13,8°C à 2h40 33,9°C à 12h05 0,5 mm 20,2 km/h
7 21,3 1013,2 70,7 12,9°C  à 6h45 31,9°C à 17h40    
8 22,2 1016,9 68,3 12,3°C à 6h20 33,8°C à 17h45   26,6 km/h
9 20,4 1016,9 77,8 13,8°C à 6h55 32,2°C à 17h10 2,1 mm  
10 20 1021 76,7 16,4°C à 6h05 26,9°C à 16h35    
11 20,4 1023,3 78,7 14,6°C à 5h40 29,1°C à 17h20    
12 22,4 1023,2 77,8 13,9°C à 6h25 32,8°C à 16h10    
13 21,8 1021,8 82 16,1°C à 23h45 29,2°C à 16h10    
14 19,3 1021 79,5 12,9°C à 6h35 26,2°C à 14h20    
15 19 1020 74 12,9°C à 6h30 24,8°C à 13h50   23,4 km/h
16 17,9 1019,3 77,6 13,1°C à 6h 25,2°C à 15h15    
17 18 1018,7 75,9 10,6°C à 6h15 26,5°C à 16h10    
18 19,1 1019,3 73,5 12,3°C à 06h 27,8°C à 16h25    
19 20 1018,8 68,4 10,4°C à 6h35 31,8°C à 18h    
20 22,3 1014,9 68,3 11,9°C à 6h10 33,9°C à 17h25    
21 24,3 1013,7 71,5 17,8°C à 2h15 35,3°C à 16h50    
22 21,5 1017,4 81,2 17,2°C à 3h45 27,2°C à 15h55 3,6 mm  
23 21,4 1018,8 80,9 15,6°C à 3h05 29,8°C à 17h40 10,9 mm  
24 19,2 1016,6 85,3 14,9°C à 3h40 26,9°C à 15h 1 mm  
25 20,6 1015,6 80,2 16,1°C à 5h45 25,9°C à 17h25    
26 18,9 1018,2 84,4 14,1°C à 23h55 24,1°C à 15h10    
27 19,8 1018,1 79 12,3°C à 05h 28,9°C à 16h20    
28 20,5 1014 79,9 14,4°C à 6h45 30,7°C à 16h55 1 mm 23 km/h
29 15,9 1020,8 87,5 12,4°C à 23h55 20,9°C à 18h40 2,1 mm  
30 18 1019,7 77,3 9,3°C à 6h45 29,1°C à 17h10    
                   
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas