| Mois de Juillet 2012 à St-Palais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1022,9 | 85,5 | 14°C à 7h25 | 19,5°C à 15h20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17,9 | 1021,9 | 73,9 | 11,1°C à 7h55 | 26°C à 18h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20,4 | 1017,9 | 74,1 | 11,8°C à 6h40 | 32,5°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20,1 | 1015,1 | 77,1 | 14,2°C à 7h50 | 28,3°C à 17h35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17,4 | 1014,7 | 88 | 14,5°C à 00h | 19,9°C à 00h | 1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18,5 | 1016,1 | 77,6 | 12,5°C à 3h20 | 26,4°C à 19h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20,5 | 1012,6 | 77 | 12,5°C à 7h40 | 31,6°C à 18h15 | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20,6 | 1017,6 | 70,3 | 17,3°C à 4h15 | 26,4°C à 12h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18,9 | 1018 | 81,3 | 14,9°C à 2h35 | 22,4°C à 14h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17,8 | 1019 | 86,8 | 15,5°C à 5h30 | 21,3°C à 18h15 | 5,7 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16,5 | 1022,4 | 90 | 14,8°C à 12h | 19,7°C à 14h20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20,2 | 1022,7 | 67,7 | 11,5°C à 7h35 | 27,4°C à 19h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20,2 | 1016,3 | 72,7 | 11,1°C à 7h55 | 31,8°C à 18h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19,7 | 1018,7 | 71,3 | 15,6°C à 23h30 | 24,5°C à 14h25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18,1 | 1024,7 | 75,6 | 11,4°C à 7h55 | 24,4°C à 18h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18,8 | 1029,9 | 72,8 | 11,2°C à 8h15 | 27,9°C à 19h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20,6 | 1029,2 | 71 | 10,6°C à 7h50 | 33,5°C à 19h25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21,2 | 1022,3 | 78,3 | 13,3°C à 7h50 | 30,8°C à 15h05 | 20,2 km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1020,7 | 77,3 | 12,8°C à 7h55 | 26,9°C à 19h25 | 16,6 km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 1019,1 | 80,5 | 16°C à 00h30 | 23,2°C à 17h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19,8 | 1023,1 | 72,4 | 15,6°C à 8h | 27,9°C à 18h25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19,8 | 1024,6 | 71,6 | 11,9°C à 8h05 | 28,6°C à 18h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19,8 | 1020,1 | 68,7 | 10,8°C à 7h30 | 30,9°C à 18h20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 1014,6 | 66,7 | 10,4°C à 7h55 | 34,3°C à 19h20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23,3 | 1014,2 | 68,9 | 13,4°C à 7h30 | 35,5°C à 19h55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 24,7 | 1014,3 | 72,2 | 16,5°C à 4h45 | 36,9°C à 17h35 | 4,1 mm | 24,8 km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 23,1 | 1014,8 | 79,1 | 17,8°C à 8h10 | 31,4°C à 16h20 | 2,1 mm | 27 km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20,7 | 1017 | 80,4 | 17,6°C à 6h40 | 26,3°C à 15h25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20,2 | 1020 | 74 | 15,1°C à 5h50 | 25,9°C à 18h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20,2 | 1021,4 | 74 | 12,9°C à 7h55 | 28,7°C à 17h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 22,9 | 1018,3 | 72,8 | 15,4°C à 8h25 | 34°C à 18h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||