Mois d'Avril 2012 à St-Palais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11,3 | 1011,7 | 79,8 | 3,4°C à 8h45 | 20,3°C à 15h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10,8 | 1009,6 | 84 | 5,1°C à 4h35 | 20,1°C à 19h35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 1009,2 | 89 | 9,4°C à 23h35 | 12,4°C à 12h40 | 1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11,8 | 1010,1 | 75 | 8°C à 8h25 | 17,1°C à 16h15 | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10,5 | 1009,8 | 86,6 | 8,1°C à 7h55 | 15,6°C à 18h35 | 6,2 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10,6 | 1008,1 | 87,4 | 7,1°C à 23h40 | 19,1°C à 16h15 | 10,4 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 1010,8 | 77,8 | 2,9°C à 9h | 17°C à 15h35 | 3,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 1019,5 | 86,8 | 8,4°C à 00h50 | 16,5°C à 15h45 | 4,7 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 1014 | 77,8 | 6,4°C à 3h45 | 22,6°C à 18h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11,1 | 1004,2 | 81,4 | 7,3°C à 2h50 | 22,4°C à 12h40 | 4,1 mm | 18,4 km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10,7 | 1009 | 78,6 | 7,1°C à 7h25 | 16,3°C à 11h35 | 14 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11,4 | 1007 | 80,3 | 5,8°C à 23h35 | 16,3°C à 17h45 | 4,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8,2 | 1009,1 | 87,6 | 4,8°C à 7h55 | 12,8°C à 13h05 | 8,3 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7,7 | 1005,8 | 91,8 | 4,9°C à 6h35 | 11,8°C à 17h20 | 13,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8,5 | 1011,7 | 87,3 | 5,6°C à 7h05 | 13,4°C à 18h25 | 11,9 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8,9 | 1024 | 63,4 | 3,5°C à 23h55 | 13,8°C à 17h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7,5 | 1019,6 | 78,4 | _0,9°C à 7h25 | 16,6°C à 18h15 | 2,6 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | 1006,6 | 75,9 | 6,8°C à 5h35 | 15,8°C à 12h35 | 9,3 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9,3 | 1002 | 83,3 | 7,5°C à 21h | 13,8°C à 18h05 | 20,2 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11,1 | 1007,9 | 78,8 | 7,3°C à 3h25 | 16,4°C à 15h55 | 8,8 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12,4 | 1012,5 | 80,6 | 9,2°C à 8h20 | 18,1°C à 13h50 | 2,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11,3 | 1018,4 | 76,3 | 7,8°C à 7h50 | 16,7°C à 16h15 | 2,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 9,2 | 1012 | 82,9 | 3,8°C à 7h35 | 16,9°C à 14h | 7,3 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10,6 | 1013,4 | 71 | 5,4°C à 23h55 | 16,7°C à 18h30 | 5,7 mm | 20,2 km/h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 15,6 | 1001,1 | 53,8 | 4,8°C à 3h25 | 23,9°C à 18h35 | 29,9 km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 12,8 | 1007,6 | 89,6 | 10,6°C à 9h | 16,1°C à 17h35 | 2,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 13,6 | 1012,5 | 81,6 | 9,9°C à 8h | 20,2°C à 18h40 | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10,1 | 1008,4 | 93,3 | 8,9°C à 4h35 | 12,3°C à 15h50 | 34,7 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12,6 | 1009,4 | 74,3 | 6,5°C à 6h25 | 21,3°C à 17h05 | 3,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10,9 | 1012,8 | 87,8 | 8,6°C à 3h15 | 17,4°C à 18h35 | 18,6 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: | ![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas |