Mois d'Août 2012 à St-Palais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22,9 | 1015,2 | 74,9 | 19,1°C à 5h40 | 28,3°C à 17h30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21,2 | 1019 | 77,7 | 17,4°C à 7h35 | 27,6°C à 14h05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 1020,4 | 75,6 | 17,3°C à 00h | 25,4°C à 16h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 1016,8 | 77,4 | 15,2°C à 2h05 | 25,1°C à 14h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17,8 | 1013,7 | 89,1 | 15,6°C à 23h30 | 21,3°C à 11h20 | 10,9 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19,4 | 1019,8 | 77,5 | 14,1°C à 8h25 | 26,1°C à 18h25 | 2,1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20,1 | 1023 | 77,5 | 11,2°C à 8h15 | 32,8°C à 19h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 23,3 | 1019,7 | 73,9 | 14,1°C à 8h10 | 35,1°C à 18h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25,5 | 1018,7 | 71,9 | 16,3°C à 7h45 | 38,9°C à 18h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 26,4 | 1018,7 | 71,7 | 17,1°C à 7h10 | 39,2°C à 18h50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23,8 | 1019 | 73,7 | 18,2°C à 00h | 29,8°C à 17h20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21,8 | 1018,3 | 75,9 | 16,8°C à 7h50 | 28,9°C à 16h45 | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21,6 | 1015,1 | 75,6 | 13,8°C à 7h55 | 32,1°C à 18h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23,3 | 1010,3 | 75,6 | 14,7°C à 8h | 32,6°C à 17h35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21,1 | 1011 | 81,9 | 17,1°C à 6h55 | 29,3°C à 11h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 22,6 | 1016,9 | 70 | 13,4°C à 6h55 | 35,1°C à 18h35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 26,2 | 1013,6 | 65 | 14,8°C à 8h | 41,9°C à 18h10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25,2 | 1014,5 | 75,4 | 17,1°C à 8h25 | 35,4°C à 18h20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23,3 | 1017,8 | 84 | 17,9°C à 5h50 | 31,1°C à 17h25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24,6 | 1021,2 | 79,4 | 19,8°C à 1h25 | 33,3°C à 18h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 23,6 | 1020,2 | 80,7 | 20,3°C à 1h45 | 30,3°C à 15h40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23,9 | 1020,1 | 72,8 | 19,2°C à 00h | 31,8°C à 18h |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22,8 | 1014,8 | 74,7 | 16,9°C à 8h45 | 29,9°C à 16h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 1012,4 | 79,6 | 15,4°C à 5h25 | 28,3°C à 14h35 | 23 km/h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 19,4 | 1017,8 | 85,4 | 16,2°C à 4h | 24,7°C à 17h50 | 6,2 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 19,1 | 1023 | 74,1 | 12,2°C à 7h20 | 29,2°C à 19h05 | 0,5 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 21,5 | 1017 | 70,2 | 10,5°C à 8h35 | 35,8°C à 17h15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22,1 | 1019 | 81,2 | 16°C à 8h50 | 30°C à 17h30 | 19,2 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 22,3 | 1020 | 78,1 | 18,5°C à 7h45 | 28,7°C à 16h45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 18 | 1025,4 | 86,6 | 13,5°C à 00h | 23°C à 12h05 | 9,8 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 16,8 | 1029,4 | 78,5 | 11,6°C à 3h10 | 24,8°C à 17h20 | 1 mm |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les symboles: | ![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas |