Mois de Février 2010
Températures, Pression Atmosphérique et Humidité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 2,4 1021 90,2 _2,3°C à 1h50 7,9°C à 12h15 7,8  
2 3 1024,4 82,1 _2,1°C à 5h10 14°C à 15h10    
3 3 1019,3 79,2 _4,2°C à 9h05 14,7°C à 14h50 0,5  
4 3,9 1009,5 91,2 _1,4°C à 4h10 12,6°C à 23h55 3,1  
5 9,6 1013,7 76,1 3,4°C à 22h55 15,8°C à 12h35 7,8  
6 10,3 1019,6 78,1 3,9°C à 00h 14,1°C à 14h55 22,3  
7 8,2 1018,2 84,8 4,8°C à 23h55 12,4°C à 15h20 2,1  
8 5,2 1004,3 92,4 1,1°C à 7h55 8,6°C à 16h40 7,8  
9 4,4 1005,8 89,8 1,9°C à 23h45 7,9°C à 15h10 7,3  
10 1,7 1012,8 82,3 _2,6°C à 22h55 6,4°C à 15h25    
11 -1,6 1014,2 85,8 _6,1°C à 9h25 1,9°C à 12h10 2,1  
12 -1 1018,6 77,8 _3,4°C à 1h05 2,2°C à 16h45 0,5  
13 -0,4 1017,2 77,7 _1,2°C à 8h50 1,7°C à 15h35    
14 0,1 1015,3 78 _1,2°C à 2h40 4,6°C à 15h40    
15 0,8 1007,6 76,4 _3,4°C à 9h 5,9°C à 16h    
16 2,7 996,3 81,9 _3,4°C à 2h25 10,6°C à 15h25 0,5  
17 6 992,3 91,6 2,6°C à 4h45 10°C à 14h20 6,7  
18 9,2 1000,6 77,1 2,4°C à 9h 16,6°C à 14h30    
19 6 1002,3 86,8 3,4°C à 23h55 9,4°C à 16h25 8,3  
20 6,1 1008,8 81,4 0,5°C à 23h55 12°C à 16h 5,2  
21 5,6 1000,5 76,6 _1,3°C à 6h25 14,4°C à 16h35    
22 14,2 995,6 52,6 10,8°C à 10h35 18°C à 15h30    
23 15,5 1000,1 48,4 12,9°C à 6h35 19,6°C à 16h05    
24 14,1 1006 51,6 8,3°C à 21h10 18,2°C à 15h15 2,1  
25 16,5 1000,9 50,7 10,6°C à 5h35 20,1°C à 13h25    
26 11,2 1009,9 59,6 2,9°C à 23h30 16,6°C à 14h15 1  
27 10,8 997,7 72,3 1,7°C à 6h05 24,3°C à 18h50 1,6 42,5 km/h
28 13,4 1004,2 62,3 5,1°C à 23h50 22,6°C à 00h   39,6 km/h
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas