Mois de Juillet 2006
Températures, Pression Atmosphérique et Humdité
Jours Temp (°C) Pression (Hpa) Humidité (%) Temp mini Temp maxi Pluvio (mm) Vent (km/h) Temps Matin Temps Aprem
1 25,2 1018   17,3°C à 7h17 32,3°C à 17h    
2 22,8 1016,2   19,5°C à 8h20 28,9°C à 17h27    
Gros orages à Idaux-Mendy de 23h à 3h du matin
3 20,2 1017   18,3°C à 2h07 22,5°C à 13h12 7,2 mm  
4 20,6 1015,9   18,4°C à 8h20 26,6°C à 15h27 3,6 mm  
Orage à 22h
5 18,7 1019,7   17,3°C à 23h48 20,3°C à 12h30 5,1 mm  
6 18,5 1024,2   16,6°C à 23h42 23,6°C à 12h25 1,5 mm  
7 20 1024,2   15°C à 8h06 25,7°C à 12h21    
8 22,3 1020,1   15°C à 7h03 28,3°C à 18h28    
9 21,7 1021,5   17,4°C à 6h17 27,2°C à 10h59    
10 24,8 1022,5   19,5°C à 7h27 31,8°C à 17h08    
11 21,3 1024,1   20,8°C à 7h08 24,2°C à 16h52    
12 21,9 1024,2   18,4°C à 4h43 27,8°C à 15h    
13 23,3 1022,3   19,3°C à 7h15 28,8°C à 15h45    
14 24,5 1020,4   17,6°C à 6h22 30,9°C à 16h40    
15 27,1 1019,1   19,8°C à 7h26 34,3°C à 18h18    
16 27,9 1019,7   21,5°C à 7h30 36,8°C à 16h26    
Formation d'un Cumulonimbus, vers 17h30 avec du tonnerre laissant à Saint Jean Pied de Port quelques gouttes.
17 28,3 1019,7   20,3°C à 7h07 37,3°C à 14h24    
Beau formation d'un Cumulonimbus du côté des Pyrénées..ne donnant rien.
18 29,3 1015,8   21,3°C à 7h05 38,1°C à 16h15 3,6 mm  
 Orage en soirée à Saint Jean Pied de Port et à Larribar, donnant 2.5 mm d'eau car il est passé à côté après une journée Caniculaire.
19 24,7 1017,3   21,2°C à 6h 32°C à 17h35    
Deux orages à Saint Jean Pied de Port, le 1er à 13h donnant 1 mm d'eau. Le second orage, àà 21h30, laissant 13 mm d'eau.
20 25,4 1019,2   19,1°C à 5h52 31,8°C à 17h35 4,1 mm  
Orages à Larribar, dans la nuit, donnant 4.1 mm d'eau
21 27,5 1018,3   20,9°C à 7h12 35,2°C à 16h47    
22 25,5 1020,5   22,8°C à 7h40 31,3°C à 15h55    
23 24,7 1021,4   21,2°C à 7h10 29,6°C à 14h32    
24 26,8 1017   18,8°C à 7h26 34,3°C à 17h50    
25 26 1017,2   22°C à 7h11 32,3°C à 17h03    
26 26,2 1017   22,1°C à 7h57 33,8°C à 17h53    
27 24,9 1016,9   17,8°C à 23h20 30,3°C à 11h33 6,7 mm  
28 20,6 1017,6   17,7°C à 01h14 25,9°C à 18h15 3,6 mm  
29 23 1014,7   15°C à 7h21 32,2°C à 16h49    
30 23,8 1016,9   17,3°C à 7h04 31,6°C à 12h53    
31 23,9 1018,5   20,5°C à 7h32 29,4°C à 16h09    
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé, qlq nuages Averses nuageux Couvert Brouillard Brouillard givrant
Les symboles: 
Significations: Ensoleillé Giboulé Eclaircies et neige Neige Neige Faible Orage Faible
Les symboles: 
Significations: Pluvieux Très nuageux Verglas