| Mois de Février 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures, Pression Atmosphérique et Humdité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours | Temp (°C) | Pression (Hpa) | Humidité (%) | Temp mini | Temp maxi | Pluvio (mm) | Vent (km/h) | Temps Matin | Temps Aprem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7,7 | 1023,4 | 4,2°C à 5h02 | 16,1°C à 13h27 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6,4 | 1018 | 0,1°C à 8h38 | 14,6°C à 16h01 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1016,5 | _0,9°C à 8h18 | 4°C à 15h20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1021,6 | 1,4°C à 8h17 | 3,3°C à 16h49 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2,6 | 1027,4 | _1°C à 23h30 | 8°C à 13h28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2,5 | 1029 | _2,8°C à 6h37 | 9,4°C à 14h08 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4,4 | 1027,6 | _0,2°C à 8h43 | 12°C à 11h57 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0,8 | 1021,9 | _2,4°C à 6h58 | 4,8°C à 16h45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3,2 | 1020,1 | _0,9°C à 6h49 | 8,9°C à 14h32 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5,3 | 1020,1 | 2°C à 6h20 | 11,4°C à 15h50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4,1 | 1023,3 | _1,2°C à 8h20 | 12,9°C à 12h32 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4,1 | 1027,3 | _0,9°C à 7h50 | 12°C à 15h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6,2 | 1023,5 | _1,4°C à 8h18 | 12,9°C à 12h32 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8,4 | 1023,5 | 2,3°C à 4h28 | 16,8°C à 13h06 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8,4 | 1017,5 | 3,8°C à 8h40 | 13°C à 14h45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11,7 | 1007,6 | 9,6°C à 18h38 | 14,2°C à 3h08 | 2 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11,7 | 1006,6 | 6°C à 8h15 | 15,9°C à 12h08 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12,3 | 1005 | 6,2°C à 5h14 | 17°C à 12h30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9,4 | 998,5 | 5,6°C à 16h26 | 14,8°C à 00h14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7,6 | 1006,6 | 3,4°C à 8h14 | 13°C à 14h58 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5,9 | 1012,5 | 2,5°C à 7h20 | 11°C à 14h20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5,7 | 1014,9 | 3,3°C à 6h47 | 11,3°C à 14h31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6,2 | 1024,9 | 2,4°C à 6h38 | 11,7°C à 13h38 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4,9 | 1011,3 | 3,4°C à 7h40 | 13,8°C à 13h50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4,9 | 1007,1 | _0,2°C à 7h51 | 11,9°C à 13h31 | 0,5 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5,2 | 1008,9 | 3,6°C à 8h14 | 7,3°C à 15h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3,7 | 1016 | 1,2°C à 9h39 | 6,1°C à 14h54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2,2 | 1018,8 | _1,4°C à 8h08 | 5,9°C à 17h11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé, qlq nua | Averses | nuageux | Couvert | Brouillard | Brouillard givrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Ensoleillé | Giboulé | Eclaircies et neige | Neige | Neige Faible | Orage Faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les symboles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Significations: | Pluvieux | Très nuageux | Verglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||